1026249-18-2(CL097) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1026249-18-2(CL097).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

CL097 Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-1 mg | topscience | 99.57% | 1mg | ¥997.00 | 14 Feb. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-1 mL | topscience | 99.57% | 1ml | ¥2227.00 | 14 Feb. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-5 mg | topscience | 99.57% | 5mg | ¥2127.00 | 14 Feb. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-200 mg | topscience | 99.57% | 200mg | ¥24227.00 | 14 Feb. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-25 mg | topscience | 99.57% | 25mg | ¥6797.00 | 14 Feb. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-10 mg | topscience | 99.57% | 10mg | ¥3197.00 | 14 Feb. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-50 mg | topscience | 99.57% | 50mg | ¥10767.00 | 14 Feb. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-100 mg | topscience | 99.57% | 100MG | ¥16147.00 | 14 Feb. 2023 | |
MedChemExpress | HY-128799-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.89% | 10mM*1mLinDMSO | ¥2640 | 26 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-128799-50mg | mce | 99.89% | 50mg | ¥12000 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-1mg | topscience | 99.57% | 1mg | ¥ 795 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-50mg | topscience | 99.57% | 50mg | ¥ 9797 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-200mg | topscience | 99.57% | 200mg | ¥ 21996 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-100mg | topscience | 99.57% | 100mg | ¥ 14693 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-5mg | topscience | 99.57% | 5mg | ¥ 1935 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-10mg | topscience | 99.57% | 10mg | ¥ 2897 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.57% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1995 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T38423-25mg | topscience | 99.57% | 25mg | ¥ 6185 | 07 Sep. 2023 | |
AstaTech | F70897-0.1/G | astate | 95% | 0.1g | $1403 | 18 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P023OXK-1mg | 1pchem | ≥98% | 1mg | $69.00 | 27 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P023OXK-10mg | 1pchem | ≥98% | 10mg | $214.00 | 27 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P023OXK-5mg | 1pchem | ≥98% | 5mg | $133.00 | 27 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P023OXK-25mg | 1pchem | ≥98% | 25mg | $453.00 | 27 Dec. 2023 | |
Ambeed | A1482419-25mg | ambeed | 98% | 25mg | $950.0 | 26 Apr. 2024 | |
Ambeed | A1482419-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $2400.0 | 26 Apr. 2024 | |
MedChemExpress | HY-128799-10mM*1 mL in DMSO | mce | 99.89% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥2640 | 24 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-128799-5mg | mce | 99.89% | 5mg | ¥2400 | 24 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-128799-1mg | mce | 99.89% | 1mg | ¥960 | 24 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-128799-10mg | mce | 99.89% | 10mg | ¥3600 | 24 May. 2024 | |
MedChemExpress | HY-128799-25mg | mce | 99.89% | 25mg | ¥7600 | 24 May. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Hebei Ganmiao New material Technology Co., LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
