111454-71-8(3-Bromoisoxazole) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 111454-71-8(3-Bromoisoxazole).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

3-Bromoisoxazole Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B1769-25g | jiu ding | 98% | 25g | 32570CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 56R0361-25g | jie da wei | 96% | 25g | 14247.11CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-JK486-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 526CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-JK486-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | 269CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 56R0361-5g | jie da wei | 96% | 5g | 4070.6CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-JK486-5g | jiu ding | 97% | 5g | 5007CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 56R0361-1g | jie da wei | 96% | 1g | 1144.86CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B1769-25g | jiu ding | 98% | 25g | 32570.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-JK486-1g | jiu ding | 97% | 1g | 1027.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-JK486-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 238.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-JK486-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 112.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM119956-1g | chemenu | 95% | 1g | $138 | 06 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM119956-5g | chemenu | 95% | 5g | $449 | 06 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM119956-10g | chemenu | 95% | 10g | $785 | 06 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM119956-25g | chemenu | 95% | 25g | $1571 | 06 Aug. 2021 | |
Fluorochem | 218898-250mg | fluorochem | 95% | 250mg | £60.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 218898-1g | fluorochem | 95% | 1g | £161.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 218898-10g | fluorochem | 95% | 10g | £999.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 218898-5g | fluorochem | 95% | 5g | £572.00 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B65490-5g | acmec | 95% | 5g | ¥3135.0 | 28 Apr. 2022 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B65490-1g | acmec | 95% | 1g | ¥635.0 | 28 Apr. 2022 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B65490-250mg | acmec | 95% | 250mg | ¥298.0 | 28 Apr. 2022 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B65490-100mg | acmec | 95% | 100mg | ¥198.0 | 28 Apr. 2022 | |
Ambeed | A110194-10g | ambeed | 97% | 10g | $663.00 | 17 May. 2022 | |
TRC | B111380-500mg | trc | 500mg | $ 250.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B111380-100mg | trc | 100mg | $ 70.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B111380-50mg | trc | 50mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
Frontier Specialty Chemicals | B1769-1 g | frontiersci | 1g | $ 95.00 | 04 Nov. 2022 | ||
Frontier Specialty Chemicals | B1769-25 g | frontiersci | 25g | $ 1,176.00 | 04 Nov. 2022 | ||
Frontier Specialty Chemicals | B1769-5 g | frontiersci | 5g | $ 336.00 | 04 Nov. 2022 |
Empfohlene Lieferanten
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
