1192569-38-2(methyl 2-chloroquinoline-5-carboxylate) Preis

Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1192569-38-2(methyl 2-chloroquinoline-5-carboxylate). Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
1192569-38-2
methyl 2-chloroquinoline-5-carboxylate
1192569-38-2
C11H8ClNO2
221.639721870422
1080199
54592965

methyl 2-chloroquinoline-5-carboxylate Preis

  • Marke
  • Paket
  • Reinheit
Verwandte Kategorien No. Marke Reinheit Spezifikation Preis Update time Buy
Ambeed A162492-1g ambeed 98% 1g $242.0 25 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1204772-1g le yan 98% 1g ¥2047.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1204772-5g le yan 98% 5g ¥7166.00 09 Aug. 2024
Aaron AR008UT1-50mg aaron 95% 50mg $146.00 23 Jan. 2025
Aaron AR008UT1-100mg aaron 95% 100mg $207.00 23 Jan. 2025
Aaron AR008UT1-250mg aaron 95% 250mg $284.00 23 Jan. 2025
Aaron AR008UT1-500mg aaron 95% 500mg $511.00 23 Jan. 2025
Aaron AR008UT1-1g aaron 95% 1g $672.00 23 Jan. 2025
Aaron AR008UT1-2.5g aaron 95% 2.5g $1295.00 23 Jan. 2025
Aaron AR008UT1-5g aaron 95% 5g $1901.00 23 Jan. 2025
Aaron AR008UT1-10g aaron 95% 10g $2808.00 23 Jan. 2025
Enamine EN300-75612-0.05g enaminestore 95.0% 0.05g $88.0 20 Feb. 2025
Enamine EN300-75612-0.1g enaminestore 95.0% 0.1g $132.0 20 Feb. 2025
Enamine EN300-75612-0.25g enaminestore 95.0% 0.25g $188.0 20 Feb. 2025
Enamine EN300-75612-0.5g enaminestore 95.0% 0.5g $353.0 20 Feb. 2025
Enamine EN300-75612-1.0g enaminestore 95.0% 1.0g $470.0 20 Feb. 2025
Enamine EN300-75612-2.5g enaminestore 95.0% 2.5g $923.0 20 Feb. 2025
Enamine EN300-75612-5.0g enaminestore 95.0% 5.0g $1364.0 20 Feb. 2025
Enamine EN300-75612-10.0g enaminestore 95.0% 10.0g $2024.0 20 Feb. 2025
1PlusChem 1P008UKP-50mg 1pchem 95% 50mg $160.00 24 Feb. 2025
1PlusChem 1P008UKP-100mg 1pchem 95% 100mg $213.00 24 Feb. 2025
1PlusChem 1P008UKP-250mg 1pchem 95% 250mg $280.00 24 Feb. 2025
1PlusChem 1P008UKP-500mg 1pchem 95% 500mg $492.00 24 Feb. 2025
1PlusChem 1P008UKP-1g 1pchem 95% 1g $637.00 24 Feb. 2025
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ0187-100.0mg nan jing yao shi 95% 100.0mg ¥468.0000 12 Apr. 2025
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ0187-250.0mg nan jing yao shi 95% 250.0mg ¥626.0000 12 Apr. 2025
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ0187-500.0mg nan jing yao shi 95% 500.0mg ¥1042.0000 12 Apr. 2025
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ0187-1.0g nan jing yao shi 95% 1.0g ¥1562.0000 12 Apr. 2025
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBZ0187-5.0g nan jing yao shi 95% 5.0g ¥4689.0000 12 Apr. 2025