1310405-37-8((1,3-dimethyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1310405-37-8((1,3-dimethyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
(1,3-dimethyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
C9H11BN2O2
190.006841897964
MFCD12028657
1227237
(1,3-dimethyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KB713-100mg | jiu ding | 98% | 100mg | 799CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KB713-250mg | jiu ding | 98% | 250mg | 1919CNY | 08 May. 2021 | |
| Alichem | A269002009-1g | alichem | 95% | 1g | 722.25 USD | 01 Jun. 2021 | |
| Alichem | A269002009-5g | alichem | 95% | 5g | 1,918.60 USD | 01 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KB713-50mg | jiu ding | 98% | 50mg | 448.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KB713-200mg | jiu ding | 98% | 200mg | 1114.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM106444-500mg | chemenu | 0.95 | 500mg | $360 | 06 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01094261-100mg | bi de | 98% | 100mg | ¥517.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01094261-250mg | bi de | 98% | 250mg | ¥847.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01094261-1g | bi de | 98% | 1g | ¥1056.0 | 01 Mar. 2022 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN20120267-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 1,320.00 | 30 Mar. 2023 | |
| TRC | D486788-100mg | trc | 100mg | $287.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D486788-250mg | trc | 250mg | $574.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D486788-500mg | trc | 500mg | $896.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D486788-1g | trc | 1g | $1275.00 | 18 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-1.0g | enaminestore | 1.0g | $528.0 | 06 Jul. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-5.0g | enaminestore | 5.0g | $1530.0 | 06 Jul. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-10.0g | enaminestore | 10.0g | $2269.0 | 06 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-506519-250 mg | scbt | 250MG | ¥4,122.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB467662-250 mg | abcr | 250MG | €211.50 | 18 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB467662-1 g | abcr | 1g | €278.60 | 18 Jul. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-0.05g | enaminestore | 0.05g | $359.0 | 04 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-0.1g | enaminestore | 0.1g | $376.0 | 04 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-0.25g | enaminestore | 0.25g | $393.0 | 04 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-0.5g | enaminestore | 0.5g | $410.0 | 04 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-2.5g | enaminestore | 2.5g | $838.0 | 04 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-1g | enaminestore | 1g | $428.0 | 04 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-5g | enaminestore | 5g | $1240.0 | 04 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-3197986-10g | enaminestore | 10g | $1839.0 | 04 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-506519-250mg | scbt | 250mg | ¥4122.00 | 05 Sep. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises