134099-30-2(2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 134099-30-2(2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
C8H3F5O
210.100839853287
MFCD12404958
2104655
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron | AR00HTV3-5g | aaron | 98% | 5g | $355.00 | 25 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00HTV3-100mg | aaron | 98% | 100mg | $10.00 | 25 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00HTV3-250mg | aaron | 98% | 250mg | $24.00 | 25 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00HTV3-1g | aaron | 98% | 1g | $73.00 | 25 Jan. 2025 | |
| Key Organics Ltd | PS-11413-50mg | key organics | >95% | 50mg | £102.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | PS-11413-100mg | key organics | >95% | 100mg | £146.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | PS-11413-1mg | key organics | >95% | 1mg | £37.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | PS-11413-5mg | key organics | >95% | 5mg | £46.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | PS-11413-10mg | key organics | >95% | 10mg | £63.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Apollo Scientific | PC51182-250mg | apolloscientific | 97% | 250mg | £27.00 | 21 Feb. 2025 | |
| Apollo Scientific | PC51182-1g | apolloscientific | 97% | 1g | £69.00 | 21 Feb. 2025 | |
| Apollo Scientific | PC51182-5g | apolloscientific | 97% | 5g | £238.00 | 21 Feb. 2025 | |
| abcr | AB531333-5g | abcr | 5g | €462.70 | 21 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB531333-250mg | abcr | 250mg | €88.00 | 21 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB531333-1g | abcr | 1g | €162.60 | 21 Feb. 2025 | ||
| 1PlusChem | 1P00HTMR-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $17.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HTMR-1g | 1pchem | 98% | 1g | $54.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HTMR-25g | 1pchem | 97% | 25g | $978.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HTMR-10g | 1pchem | 97% | 10g | $498.00 | 28 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00HTMR-100mg | 1pchem | 98% | 100mg | $13.00 | 15 Mar. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90307-100.0mg | nan jing yao shi | 95% | 100.0mg | ¥159.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90307-250.0mg | nan jing yao shi | 95% | 250.0mg | ¥258.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90307-500.0mg | nan jing yao shi | 95% | 500.0mg | ¥369.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90307-1.0g | nan jing yao shi | 95% | 1.0g | ¥528.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90307-5.0g | nan jing yao shi | 95% | 5.0g | ¥1590.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90307-10.0g | nan jing yao shi | 95% | 10.0g | ¥2706.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90307-25.0g | nan jing yao shi | 95% | 25.0g | ¥5729.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90307-50.0g | nan jing yao shi | 95% | 50.0g | ¥9741.0000 | 12 Apr. 2025 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB90307-100.0g | nan jing yao shi | 95% | 100.0g | ¥16560.0000 | 12 Apr. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises