1448122-86-8 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1448122-86-8.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

N-(5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl-3-fluoro-4-methoxybenzene-1-sulfonamide
C15H18FN3O3S
339.385125637054
5889929
N-(5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl-3-fluoro-4-methoxybenzene-1-sulfonamide Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Chemicals | F6440-4103-1mg | lifechemical | 1mg | $81.0 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-75mg | lifechemical | 75mg | $312.0 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-25mg | lifechemical | 25mg | $163.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-2μmol | lifechemical | 2μmol | $85.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-20μmol | lifechemical | 20μmol | $118.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-2mg | lifechemical | 2mg | $88.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-5μmol | lifechemical | 5μmol | $94.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-4mg | lifechemical | 4mg | $99.0 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-5mg | lifechemical | 5mg | $103.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-10mg | lifechemical | 10mg | $118.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-20mg | lifechemical | 20mg | $148.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-30mg | lifechemical | 30mg | $178.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-3mg | lifechemical | 3mg | $94.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-15mg | lifechemical | 15mg | $133.5 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-50mg | lifechemical | 50mg | $240.0 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-100mg | lifechemical | 100mg | $372.0 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-40mg | lifechemical | 40mg | $210.0 | 09 Sep. 2023 | ||
Life Chemicals | F6440-4103-10μmol | lifechemical | 10μmol | $103.5 | 09 Sep. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises