15540-90-6(4,7-dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 15540-90-6(4,7-dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

4,7-dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
C10H9NO2
175.183962583542
MFCD00047217
121051
4,7-dimethyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 061247-500mg | jiu ding | 500mg | 2568CNY | 07 May. 2021 | ||
Alichem | A199008416-5g | alichem | 95% | 5g | 864.36 USD | 01 Jun. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 061247-500mg | jiu ding | 500mg | 2568.0CNY | 05 Jul. 2021 | ||
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB16543-0.1g | xiang hui | 97% | 0.1g | 428.00 | 09 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB16543-0.25g | xiang hui | 97% | 0.25g | 713.00 | 09 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB16543-1g | xiang hui | 97% | 1g | 1087.00 | 09 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB16543-5g | xiang hui | 97% | 5g | 3565.00 | 09 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM239371-5g | chemenu | 95% | 5g | $825 | 04 Aug. 2021 | |
Fluorochem | 060414-2.5g | fluorochem | 95% | 2.5g | £250.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 060414-1g | fluorochem | 95% | 1g | £123.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 060414-10g | fluorochem | 95% | 10g | £882.00 | 01 Mar. 2022 | |
TRC | D474218-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | D474218-25mg | trc | 25mg | $ 50.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | D474218-250mg | trc | 250mg | $ 115.00 | 02 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM239371-100g | chemenu | 95% | 100g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
abcr | AB265421-1 g | abcr | 1g | €207.60 | 22 Jun. 2023 | ||
abcr | AB265421-250 mg | abcr | 250mg | €136.30 | 22 Jun. 2023 | ||
abcr | AB265421-5 g | abcr | 5g | €703.30 | 22 Jun. 2023 | ||
Life Chemicals | F0920-4749-2.5g | lifechemical | 95%+ | 2.5g | $300.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F0920-4749-1g | lifechemical | 95%+ | 1g | $190.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F0920-4749-0.25g | lifechemical | 95%+ | 0.25g | $85.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F0920-4749-5g | lifechemical | 95%+ | 5g | $480.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F0920-4749-10g | lifechemical | 95%+ | 10g | $755.0 | 07 Sep. 2023 | |
Life Chemicals | F0920-4749-0.5g | lifechemical | 95%+ | 0.5g | $135.0 | 07 Sep. 2023 | |
Matrix Scientific | 061247-500mg | matrixscientific | 500mg | $117.00 | 09 Sep. 2023 | ||
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB16543-0.25g | xiang hui | 97% | 0.25g | ¥713 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB16543-5g | xiang hui | 97% | 5g | ¥3565 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB16543-0.1g | xiang hui | 97% | 0.1g | ¥428 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB16543-1g | xiang hui | 97% | 1g | ¥1087 | 15 Sep. 2023 | |
SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB16543-0.25g | xiang hui | 97% | 0.25g | ¥713 | 15 Sep. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Taizhou Jiayin Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
