1599432-43-5 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1599432-43-5.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
2-Methoxy-6-trifluoromethylphenylboronic acid, pinacol ester
C14H18BF3O3
302.097135066986
MFCD29098257
5078814
2-Methoxy-6-trifluoromethylphenylboronic acid, pinacol ester Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB517080-500 mg | abcr | 500MG | €523.80 | 17 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB517080-1 g | abcr | 1g | €713.00 | 17 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB517080-250 mg | abcr | 250MG | €315.50 | 17 Apr. 2023 | ||
| Aaron | AR021R0Y-5g | aaron | 95% | 5g | $2356.00 | 15 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR021R0Y-10g | aaron | 95% | 10g | $3485.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P021QSM-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $202.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P021QSM-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $272.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P021QSM-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $363.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P021QSM-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $627.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P021QSM-1g | 1pchem | 95% | 1g | $784.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P021QSM-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1480.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P021QSM-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2157.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P021QSM-10g | 1pchem | 95% | 10g | $3172.00 | 20 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR021R0Y-50mg | aaron | 95% | 50mg | $188.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR021R0Y-100mg | aaron | 95% | 100mg | $267.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR021R0Y-250mg | aaron | 95% | 250mg | $372.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR021R0Y-500mg | aaron | 95% | 500mg | $654.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR021R0Y-1g | aaron | 95% | 1g | $828.00 | 12 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR021R0Y-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1603.00 | 12 Feb. 2025 | |
| abcr | AB517080-250mg | abcr | 250mg | €366.30 | 20 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB517080-500mg | abcr | 500mg | €500.70 | 20 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB517080-1g | abcr | 1g | €679.10 | 20 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB517080-5g | abcr | 5g | €2288.10 | 20 Feb. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises