16217-15-5((S)-1-Benzyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 16217-15-5((S)-1-Benzyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

(S)-1-Benzyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
C14H15NO5
277.272604227066
MFCD09608116
87664
(S)-1-Benzyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-5 G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 4,316.00 | 07 May. 2021 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-25 G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 14,388.00 | 07 May. 2021 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-50 G | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥ 23,020.00 | 07 May. 2021 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-1 G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 1,438.00 | 07 May. 2021 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-10 G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 7,194.00 | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OG417-250mg | jiu ding | 95% | 250mg | 936CNY | 08 May. 2021 | |
Chemenu | CM127671-1g | chemenu | 95% | 1g | $206 | 09 Jun. 2021 | |
Chemenu | CM127671-5g | chemenu | 95% | 5g | $617 | 09 Jun. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OG417-1g | jiu ding | 95% | 1g | 842.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OG417-50mg | jiu ding | 95% | 50mg | 112.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-OG417-200mg | jiu ding | 95% | 200mg | 280.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S99140-1g | acmec | 1g | ¥786.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S99140-250mg | acmec | 250mg | ¥316.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S99140-5g | acmec | 5g | ¥2806.0 | 07 Sep. 2021 | ||
Fluorochem | 043014-250mg | fluorochem | 98% | 250mg | £75.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 043014-1g | fluorochem | 98% | 1g | £187.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 043014-5g | fluorochem | 98% | 5g | £563.00 | 01 Mar. 2022 | |
Alichem | A109000232-5g | alichem | 98% | 5g | $1,017.41 | 02 Apr. 2022 | |
Alichem | A109000232-1g | alichem | 98% | 1g | $336.06 | 02 Apr. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-5 G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 4,316.00 | 13 Oct. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-10 G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 7,194.00 | 13 Oct. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-1 G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 1,438.00 | 13 Oct. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-25 G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 14,388.00 | 13 Oct. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-50 G | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥ 23,020.00 | 13 Oct. 2022 | |
Chemenu | CM127671-5g | chemenu | 95% | 5g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM127671-50g | chemenu | 95% | 50g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM127671-10g | chemenu | 95% | 10g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM127671-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM127671-25g | chemenu | 95% | 25g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBXA3156-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 4,316.00 | 14 Apr. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

PRIBOLAB PTE.LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
