1631754-28-3(Carbetocin acetate) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1631754-28-3(Carbetocin acetate).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

Carbetocin acetate Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-25 mg | topscience | 99.22% | 25mg | ¥1677.00 | 23 Sep. 2021 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-2 mg | topscience | 99.22% | 2mg | ¥858.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-5 mg | topscience | 99.22% | 5mg | ¥1227.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-10 mg | topscience | 99.22% | 10mg | ¥1947.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-50 mg | topscience | 99.22% | 50mg | ¥5987.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-200 mg | topscience | 99.22% | 200mg | ¥14125.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-100 mg | topscience | 99.22% | 100MG | ¥9417.00 | 28 Feb. 2022 | |
ChemScence | CS-0012390-50mg | chemscene | 99.81% | 50mg | $350.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0012390-5mg | chemscene | 99.81% | 5mg | $60.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0012390-100mg | chemscene | 99.81% | 100mg | $560.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0012390-10mg | chemscene | 99.81% | 10mg | $90.0 | 27 Apr. 2022 | |
Biosynth | GQC75428-5 mg | biosynth | 5mg | $205.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GQC75428-10 mg | biosynth | 10mg | $328.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GQC75428-25 mg | biosynth | 25mg | $615.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GQC75428-50 mg | biosynth | 50mg | $984.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GQC75428-100 mg | biosynth | 100MG | $1,574.00 | 04 Jan. 2023 | ||
TargetMol Chemicals | T7601L-5 mg | targetmol | 99.22% | 5mg | ¥ 417 | 11 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T7601L-2 mg | targetmol | 99.22% | 2mg | ¥ 292 | 11 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T7601L-10 mg | targetmol | 99.22% | 10mg | ¥ 597 | 11 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T7601L-100 mg | targetmol | 99.22% | 100MG | ¥ 4,557 | 11 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T7601L-50 mg | targetmol | 99.22% | 50mg | ¥ 2,757 | 11 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T7601L-200 mg | targetmol | 99.22% | 200mg | ¥ 6,836 | 11 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T7601L-25 mg | targetmol | 99.22% | 25mg | ¥ 1,433 | 11 Jul. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-2mg | topscience | 99.22% | 2mg | ¥ 256 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-50mg | topscience | 99.22% | 50mg | ¥ 2570 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-100mg | topscience | 99.22% | 100mg | ¥ 4279 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-10mg | topscience | 99.22% | 10mg | ¥ 573 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-5mg | topscience | 99.22% | 5mg | ¥ 397 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-200mg | topscience | 99.22% | 200mg | ¥ 6562 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7601L-25mg | topscience | 99.22% | 25mg | ¥ 1375 | 07 Sep. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

上海帛亦医药科技有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
