197445-65-1(3-methyl-4-(morpholin-4-yl)benzoic acid) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 197445-65-1(3-methyl-4-(morpholin-4-yl)benzoic acid).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

3-methyl-4-(morpholin-4-yl)benzoic acid
C12H15NO3
221.252403497696
MFCD08445782
1086650
3-methyl-4-(morpholin-4-yl)benzoic acid Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-5 G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 765.00 | 07 May. 2021 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-1 G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 250.00 | 07 May. 2021 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-10 G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 1,273.00 | 07 May. 2021 | |
Chemenu | CM282282-1g | chemenu | 95% | 1g | $320 | 18 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM282282-5g | chemenu | 95% | 5g | $958 | 18 Aug. 2021 | |
TRC | M725440-10mg | trc | 10mg | $ 65.00 | 03 Jun. 2022 | ||
TRC | M725440-5mg | trc | 5mg | $ 50.00 | 03 Jun. 2022 | ||
TRC | M725440-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 03 Jun. 2022 | ||
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-1 G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 250.00 | 13 Oct. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-5 G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 765.00 | 13 Oct. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-10 G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 1,273.00 | 13 Oct. 2022 | |
Chemenu | CM282282-1g | chemenu | 95% | 1g | $277 | 09 Jan. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 250.00 | 06 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 765.00 | 06 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 1,273.00 | 06 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 1,273.00 | 08 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 765.00 | 08 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN13100-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 250.00 | 08 Mar. 2023 | |
abcr | AB221705-250 mg | abcr | 95% | 250 mg | €168.30 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB221705-1 g | abcr | 95% | 1 g | €230.10 | 20 Jul. 2023 | |
abcr | AB221705-5 g | abcr | 95% | 5 g | €749.60 | 20 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-247972-5g | enaminestore | 95% | 5g | $600.0 | 31 Aug. 2023 | |
Enamine | EN300-247972-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1099.0 | 31 Aug. 2023 | |
Enamine | EN300-247972-1g | enaminestore | 95% | 1g | $199.0 | 31 Aug. 2023 | |
Alichem | A019104340-25g | alichem | 95% | 25g | $361.00 | 02 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AB07111-1g | a2bchem | 95% | 1g | $118.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB07111-5g | a2bchem | 95% | 5g | $441.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A387996-1g | ambeed | 95+% | 1g | $252.0 | 22 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D763748-1g | enovation | 95% | 1g | $185 | 07 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D763748-5g | enovation | 95% | 5g | $650 | 07 Jun. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
上海帛亦医药科技有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
