224789-15-5(Vardenafil Dihydrochloride Salt) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 224789-15-5(Vardenafil Dihydrochloride Salt).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
Vardenafil Dihydrochloride Salt Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-25 mg | topscience | 99.77% | 25mg | ¥457.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-50 mg | topscience | 99.77% | 50mg | ¥822.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-100 mg | topscience | 99.77% | 100MG | ¥1480.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-200 mg | topscience | 99.77% | 200mg | ¥2624.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.77% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥784.00 | 26 Apr. 2022 | |
| TRC | V098001-25mg | trc | 25mg | $ 391.00 | 16 Apr. 2023 | ||
| TRC | V098001-50mg | trc | 50mg | $ 453.00 | 16 Apr. 2023 | ||
| Axon Medchem | 3396-10 mg | axonmedchem | 99% | 10mg | €60.00 | 10 Jul. 2023 | |
| Axon Medchem | 3396-50 mg | axonmedchem | 99% | 50mg | €120.00 | 10 Jul. 2023 | |
| Axon Medchem | 3396-2 x 50 mg | axonmedchem | 99% | 2 x 50 mg | €180.00 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | V0269-10 mg | lktlabs | ≥99% | 10mg | $83.40 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | V0269-25 mg | lktlabs | ≥99% | 25mg | $120.30 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | V0269-100 mg | lktlabs | ≥99% | 100MG | $324.10 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-220368-10 mg | scbt | 10mg | ¥1,955.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-220368A-25 mg | scbt | 25mg | ¥4,137.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-220368B-50 mg | scbt | 50mg | ¥5,265.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-220368-10mg | scbt | 10mg | ¥1955.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-220368A-25mg | scbt | 25mg | ¥4137.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-220368B-50mg | scbt | 50mg | ¥5265.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | V098001-5mg | trc | 5mg | $ 121.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | V098001-10mg | trc | 10mg | $ 153.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | V098001-100mg | trc | 100mg | $ 736.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-25mg | topscience | 25mg | ¥ 457 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-50mg | topscience | 50mg | ¥ 822 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-100mg | topscience | 100mg | ¥ 1480 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-200mg | topscience | 200mg | ¥ 2624 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4480-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 784 | 07 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AW55760-10mg | a2bchem | 10mg | $174.00 | 20 Apr. 2024 | ||
| A2B Chem LLC | AW55760-100mg | a2bchem | 100mg | $992.00 | 20 Apr. 2024 | ||
| LKT Labs | V0269-10mg | lktlabs | ≥99% | 10mg | $87.60 | 21 May. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises