23981-47-7(2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 23981-47-7(2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid
C13H12O3
216.232583999634
MFCD00033105
263857
2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetic acid Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | M264695-1g | trc | 1g | $854.00 | 18 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200602-10 mg | scbt | ≥99% | 10mg | ¥617.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200602A-50 mg | scbt | ≥99% | 50mg | ¥2,444.00 | 11 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-94917-1g | enaminestore | 95% | 1g | $100.0 | 01 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-94917-5g | enaminestore | 95% | 5g | $380.0 | 01 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-94917-10g | enaminestore | 95% | 10g | $731.0 | 01 Sep. 2023 | |
| Alichem | A219001368-500mg | alichem | 98% | 500mg | $970.20 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A219001368-1g | alichem | 98% | 1g | $1634.45 | 02 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1050765-25g | enovation | 97+% | 25g | $1895 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200602-10mg | scbt | ≥99% | 10mg | ¥617.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200602A-50mg | scbt | ≥99% | 50mg | ¥2444.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | M264695-10mg | trc | 10mg | $ 74.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | M264695-50mg | trc | 50mg | $ 148.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | M264695-100mg | trc | 100mg | $ 278.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7662-10mg | topscience | 99.03% | 10mg | ¥ 426 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7662-25mg | topscience | 99.03% | 25mg | ¥ 671 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7662-50mg | topscience | 99.03% | 50mg | ¥ 957 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7662-100mg | topscience | 99.03% | 100mg | ¥ 1661 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci16548-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥416.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci16548-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥976.00 | 09 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci16548-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥1881.00 | 09 Sep. 2023 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | CDS014591-100MG | sigmaaldrich | 100mg | ¥4295.04 | 09 Nov. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AF30925-1g | a2bchem | 99% | 1g | $77.00 | 31 Dec. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | M3326-100mg | tci | >95.0%(GC)(qNMR) | 100mg | ¥590.00 | 17 Apr. 2024 | |
| MedChemExpress | HY-W086896-1mg | mce | 1mg | ¥160 | 18 Apr. 2024 | ||
| MedChemExpress | HY-W086896-5mg | mce | 5mg | ¥300 | 18 Apr. 2024 | ||
| MedChemExpress | HY-W086896-10mg | mce | 10mg | ¥530 | 18 Apr. 2024 | ||
| MedChemExpress | HY-W086896-25mg | mce | 25mg | ¥820 | 18 Apr. 2024 | ||
| MedChemExpress | HY-W086896-50mg | mce | 50mg | ¥1230 | 18 Apr. 2024 | ||
| MedChemExpress | HY-W086896-100mg | mce | 100mg | ¥1960 | 18 Apr. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Enjia Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises