269410-24-4(Indole-5-boronic acid, pinacol ester) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 269410-24-4(Indole-5-boronic acid, pinacol ester).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
Indole-5-boronic acid, pinacol ester
C14H18BNO2
243.109223842621
MFCD03789263
67379
Indole-5-boronic acid, pinacol ester Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abcr | AB175234-1 g | abcr | 97% | 1g | €93.80 | 07 May. 2023 | |
| abcr | AB175234-5 g | abcr | 97% | 5g | €177.20 | 07 May. 2023 | |
| abcr | AB175234-10 g | abcr | 97% | 10g | €281.50 | 07 May. 2023 | |
| abcr | AB175234-25 g | abcr | 97% | 25g | €531.90 | 07 May. 2023 | |
| abcr | AB175234-100 g | abcr | 97% | 100g | €1467.60 | 07 May. 2023 | |
| TRC | I577778-100mg | trc | 100mg | $64.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | I577778-250mg | trc | 250mg | $75.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | I577778-500mg | trc | 500mg | $87.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | I577778-1000mg | trc | 1g | $98.00 | 18 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212557-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $37.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-212557-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $119.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-212557-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $199.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-212557-25.0g | enaminestore | 95% | 25.0g | $404.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-212557-50.0g | enaminestore | 95% | 50.0g | $807.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Enamine | EN300-212557-100.0g | enaminestore | 95% | 100.0g | $1415.0 | 06 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-233378-1 g | scbt | 1g | ¥511.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | Y1189310-5g | enovation | 97% | 5g | $105 | 31 Aug. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T162170-5G | aladdin | >97.0%(HPLC) | 5g | ¥386.90 | 31 Aug. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T162170-250mg | aladdin | >97.0%(HPLC) | 250mg | ¥39.90 | 31 Aug. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T162170-1G | aladdin | >97.0%(HPLC) | 1g | ¥100.90 | 31 Aug. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T162170-25g | aladdin | >97.0%(HPLC) | 25g | ¥1545.90 | 31 Aug. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D494411-5G | enovation | 97% | 5g | $105 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A199009951-10g | alichem | 97% | 10g | $275.00 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A199009951-25g | alichem | 97% | 25g | $668.36 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A199009951-100g | alichem | 97% | 100g | $1224.00 | 02 Sep. 2023 | |
| Apollo Scientific | OR11011-1g | apolloscientific | 97% | 1g | £49.00 | 02 Sep. 2023 | |
| Apollo Scientific | OR11011-25g | apolloscientific | 97% | 25g | £302.00 | 02 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-233378-1g | scbt | 1g | ¥511.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T48260-1g | acmec | 97% | 1g | ¥84.0 | 06 Sep. 2023 | |
| CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. | FB05804-25g | arkpharm | 95% | 25g | $315 | 07 Sep. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises