32637-62-0(2-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 32637-62-0(2-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
2-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
C9H12N2O
164.204381942749
MFCD09047809
853883
2-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 034909-500mg | jiu ding | 500mg | 2144CNY | 07 May. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 034909-1g | jiu ding | 1g | 3298CNY | 07 May. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 034909-500mg | jiu ding | 500mg | 2144.0CNY | 13 Jul. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | 034909-1g | jiu ding | 1g | 3298.0CNY | 13 Jul. 2021 | ||
| TRC | A620028-50mg | trc | 50mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | A620028-100mg | trc | 100mg | $ 70.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | A620028-500mg | trc | 500mg | $ 250.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| Life Chemicals | F2189-0500-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μl | $57.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μl | $63.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μl | $69.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μl | $79.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-75mg | lifechemical | 90%+ | 75mg | $208.0 | 06 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F2189-0500-100mg | lifechemical | 90%+ | 100mg | $248.0 | 06 Jul. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1257545-5g | enovation | 95% | 5g | $955 | 04 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-30702-1g | enaminestore | 95% | 1g | $138.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-30702-5g | enaminestore | 95% | 5g | $333.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-30702-10g | enaminestore | 95% | 10g | $521.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00C9HI-10g | aaron | 95% | 10g | $742.00 | 14 Dec. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises