4791-21-3((2-chloroacetyl)urea) Preis

Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 4791-21-3((2-chloroacetyl)urea). Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
4791-21-3
(2-chloroacetyl)urea
4791-21-3
C3H5ClN2O2
136.536999464035
MFCD01676735
331850
78516

(2-chloroacetyl)urea Preis

  • Marke
  • Paket
  • Reinheit
Verwandte Kategorien No. Marke Reinheit Spezifikation Preis Update time Buy
Life Chemicals F2179-0006-2.5g lifechemical 95% 2.5g $180.0 21 Nov. 2023
Life Chemicals F2179-0006-5g lifechemical 95% 5g $310.0 21 Nov. 2023
Life Chemicals F2179-0006-10g lifechemical 95% 10g $499.0 21 Nov. 2023
Aaron AR00DC4J-50mg aaron 95% 50mg $56.00 13 Dec. 2023
Aaron AR00DC4J-500mg aaron 95% 500mg $126.00 13 Dec. 2023
Aaron AR00DC4J-1g aaron 95% 1g $155.00 13 Dec. 2023
Aaron AR00DC4J-2.5g aaron 95% 2.5g $273.00 13 Dec. 2023
Aaron AR00DC4J-5g aaron 95% 5g $465.00 13 Dec. 2023
Aaron AR00DC4J-10g aaron 95% 10g $740.00 13 Dec. 2023
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSV794-100mg nan jing yao shi 95% 100mg ¥198.0 19 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSV794-250mg nan jing yao shi 95% 250mg ¥336.0 19 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBSV794-1g nan jing yao shi 95% 1g ¥1584.0 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AG21143-1g a2bchem 95% 1g $114.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AG21143-5g a2bchem 95% 5g $358.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AG21143-10g a2bchem 95% 10g $575.00 19 Apr. 2024
1PlusChem 1P00DBW7-100mg 1pchem 97% 100mg $50.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P00DBW7-250mg 1pchem 97% 250mg $70.00 01 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1142800-100mg le yan 97% 100mg ¥250.00 12 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1142800-250mg le yan 97% 250mg ¥418.00 12 May. 2024
Aaron AR00DC4J-100mg aaron 95% 100mg $58.00 24 Jan. 2025
Aaron AR00DC4J-250mg aaron 95% 250mg $82.00 24 Jan. 2025
Key Organics Ltd BS-28610-5g key organics >95% 5g £534.00 08 Feb. 2025
Key Organics Ltd BS-28610-1g key organics >95% 1g £217.00 08 Feb. 2025
Key Organics Ltd BS-28610-10g key organics >95% 10g £803.00 08 Feb. 2025
1PlusChem 1P00DBW7-1g 1pchem 95% 1g $122.00 26 Feb. 2025
1PlusChem 1P00DBW7-5g 1pchem 95% 5g $372.00 26 Feb. 2025
1PlusChem 1P00DBW7-10g 1pchem 95% 10g $612.00 26 Feb. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. SY132163-0.25g shao yuan ≥95% 0.25g ¥700.00 14 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. J20_496038-1g shao yuan nan 1g ¥2662.00 14 Apr. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. J20_496038-2.5g shao yuan nan 2.5g ¥5500.00 14 Apr. 2025