623-25-6(1,4-Bis(chloromethyl)benzene) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 623-25-6(1,4-Bis(chloromethyl)benzene).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
1,4-Bis(chloromethyl)benzene Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-18944-10g | enaminestore | 95% | 10g | $27.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18944-100g | enaminestore | 95% | 100g | $68.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18944-25g | enaminestore | 95% | 25g | $35.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18944-1g | enaminestore | 95% | 1g | $24.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18944-5g | enaminestore | 95% | 5g | $26.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18944-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18944-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $19.0 | 18 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-18944-50g | enaminestore | 95% | 50g | $45.0 | 18 Sep. 2023 | |
City Chemical | 2057P-25GM | citychemical | 25gm | $38.18 | 19 Sep. 2023 | ||
City Chemical | 2057P-100GM | citychemical | 100gm | $101.64 | 19 Sep. 2023 | ||
City Chemical | D793-25GM | citychemical | 98% | 25gm | $52.93 | 19 Sep. 2023 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 105740-100G | sigmaaldrich | 100g | ¥759.17 | 10 Dec. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 105740-25G | sigmaaldrich | 25g | ¥298.05 | 10 Dec. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AB80504-25g | a2bchem | 95% | 25g | $26.00 | 30 Dec. 2023 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | D0430-25G | tci | >98.0%(GC) | 25g | ¥205.00 | 15 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | D0430-100G | tci | >98.0%(GC) | 100g | ¥290.00 | 15 Apr. 2024 | |
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | D0430-500G | tci | >98.0%(GC) | 500g | ¥990.00 | 15 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB80504-100g | a2bchem | 98% | 100g | $120.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB80504-5g | a2bchem | 95% | 5g | $12.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB80504-500g | a2bchem | 98% | 500g | $249.00 | 19 Apr. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R017324-100g | luo en shi ji | 98% | 100g | ¥76 | 22 May. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R017324-25g | luo en shi ji | 98% | 25g | ¥29 | 22 May. 2024 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R017324-500g | luo en shi ji | 98% | 500g | ¥346 | 22 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D605087-1kg | enovation | 97% | 1kg | $280 | 05 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | K51835-1kg | enovation | 95% | 1kg | $580 | 09 Jun. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY018306-25g | shao yuan | >97% | 25g | ¥25.00 | 10 Jul. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY018306-100g | shao yuan | >97% | 100g | ¥64.00 | 10 Jul. 2024 | |
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | SY018306-500g | shao yuan | >97% | 500g | ¥237.00 | 10 Jul. 2024 | |
Crysdot LLC | CD12052400-500g | crys | 95+% | 500g | $136 | 24 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1103215-4kg | enovation | 95% | 4kg | $530 | 28 Jul. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
