897614-69-6 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 897614-69-6.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

2,6-difluoro-N-{1-(4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-ylmethyl}benzamide
C16H13F2N5O2
345.303529500961
5833508
2,6-difluoro-N-{1-(4-methoxyphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-ylmethyl}benzamide Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Chemicals | F2070-0218-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μl | $69.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μl | $63.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μl | $79.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μl | $57.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-75mg | lifechemical | 90%+ | 75mg | $208.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2070-0218-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 16 May. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
