941900-99-8 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 941900-99-8.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

5-bromo-2-chloro-N-{2-2-(thiophen-2-yl)-1,2,4triazolo3,2-b1,3thiazol-6-ylethyl}benzamide
C17H12BrClN4OS2
467.790378570557
5513634
5-bromo-2-chloro-N-{2-2-(thiophen-2-yl)-1,2,4triazolo3,2-b1,3thiazol-6-ylethyl}benzamide Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Chemicals | F2057-0022-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μl | $57.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μl | $63.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μl | $79.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μl | $69.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-75mg | lifechemical | 90%+ | 75mg | $208.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 17 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2057-0022-100mg | lifechemical | 90%+ | 100mg | $248.0 | 17 May. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
