1094336-64-7(6-bromo-1-(2-chloroethyl)-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione) Preis

Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1094336-64-7(6-bromo-1-(2-chloroethyl)-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione). Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
1094336-64-7
6-bromo-1-(2-chloroethyl)-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
1094336-64-7
C10H7BrClNO2
288.525080919266
5156850
43135567

6-bromo-1-(2-chloroethyl)-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione Preis

  • Marke
  • Paket
  • Reinheit
Unternehmen No. Marke Reinheit Spezifikation Preis Update time Buy
Enamine EN300-134110-0.05g enaminestore 95% 0.05g $182.0 15 Feb. 2023
Enamine EN300-134110-5.0g enaminestore 95% 5.0g $2277.0 15 Feb. 2023
Enamine EN300-134110-10.0g enaminestore 95% 10.0g $3376.0 15 Feb. 2023
Enamine EN300-134110-0.25g enaminestore 95% 0.25g $389.0 15 Feb. 2023
Enamine EN300-134110-2.5g enaminestore 95% 2.5g $1539.0 15 Feb. 2023
Enamine EN300-134110-0.1g enaminestore 95% 0.1g $272.0 15 Feb. 2023
Enamine EN300-134110-0.5g enaminestore 95% 0.5g $612.0 15 Feb. 2023
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. BD01008660-1g bi de 95% 1g ¥3913.0 01 Mar. 2023
Enamine EN300-134110-1.0g enaminestore 95% 1g $0.0 08 Jun. 2023
Ambeed A1038142-1g ambeed 95% 1g $570.0 07 Sep. 2023
Enamine EN300-134110-500mg enamine 95.0% 500mg $613.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-134110-2500mg enamine 95.0% 2500mg $1539.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-134110-100mg enamine 95.0% 100mg $272.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-134110-5000mg enamine 95.0% 5000mg $2277.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-134110-10000mg enamine 95.0% 10000mg $3376.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-134110-50mg enamine 95.0% 50mg $182.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-134110-250mg enamine 95.0% 250mg $389.0 30 Sep. 2023
Enamine EN300-134110-1000mg enamine 95.0% 1000mg $785.0 30 Sep. 2023
1PlusChem 1P01A78I-100mg 1pchem 95% 100mg $387.00 26 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A78I-250mg 1pchem 95% 250mg $543.00 26 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A78I-10g 1pchem 95% 10g $4235.00 26 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A78I-1g 1pchem 95% 1g $1033.00 26 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A78I-500mg 1pchem 95% 500mg $820.00 26 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A78I-5g 1pchem 95% 5g $2877.00 26 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A78I-2.5g 1pchem 95% 2.5g $1965.00 26 Dec. 2023
1PlusChem 1P01A78I-50mg 1pchem 95% 50mg $279.00 26 Dec. 2023
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1304180-100mg le yan 95% 100mg ¥7344.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1304180-500mg le yan 95% 500mg ¥15422.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1304180-50mg le yan 95% 50mg ¥4586.00 09 Aug. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1304180-250mg le yan 95% 250mg ¥8397.00 09 Aug. 2024