1130344-76-1(methyl 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1130344-76-1(methyl 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
methyl 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
C8H4Cl2F3NO2
274.024070739746
MFCD12025929
827857
methyl 2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM132277-1g | chemenu | 95% | 1g | $310 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM132277-1g | chemenu | 95% | 1g | $310 | 19 Feb. 2023 | |
| abcr | AB269660-500 mg | abcr | 95% | 500mg | €678.60 | 22 Jun. 2023 | |
| abcr | AB269660-1 g | abcr | 95% | 1g | €1041.10 | 22 Jun. 2023 | |
| Alichem | A029206437-1g | alichem | 95% | 1g | $599.00 | 04 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | ED-0733-0.5G | key organics | >95% | 0.5g | £385.00 | 07 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | ED-0733-50G | key organics | >95% | 50g | £13613.00 | 07 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | ED-0733-100G | key organics | >95% | 100g | £25410.00 | 07 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P0091GA-1g | 1pchem | 95% | 1g | $312.00 | 26 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AE20986-1g | a2bchem | 95% | 1g | $313.00 | 20 Apr. 2024 | |
| abcr | AB269660-250mg | abcr | 95% | 250mg | €305.40 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS2095-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥449.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS2095-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥759.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS2095-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥2059.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBS2095-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥7221.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Apollo Scientific | PC6157-500mg | apolloscientific | 500mg | £376.00 | 23 May. 2024 | ||
| eNovation Chemicals LLC | Y1263781-250mg | enovation | 95% | 250mg | $155 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1263781-1g | enovation | 95% | 1g | $300 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1263781-100mg | enovation | 95% | 100mg | $115 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1263781-5g | enovation | 95% | 5g | $1010 | 07 Jun. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1511649-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥4495.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR0091OM-100mg | aaron | 95% | 100mg | $72.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0091OM-250mg | aaron | 95% | 250mg | $122.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0091OM-1g | aaron | 95% | 1g | $328.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR0091OM-5g | aaron | 95% | 5g | $1147.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Key Organics Ltd | ED-0733-1MG | key organics | >95% | 1mg | £37.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | ED-0733-5MG | key organics | >95% | 5mg | £46.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | ED-0733-10MG | key organics | >95% | 10mg | £63.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | ED-0733-1G | key organics | >95% | 1g | £263.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Key Organics Ltd | ED-0733-5G | key organics | >95% | 5g | £1184.00 | 08 Feb. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Yunnanjiuzhen
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises