1146290-03-0(N-Butyl-3-(2-sulfanyl-1H-imidazol-1-yl)benzamide) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1146290-03-0(N-Butyl-3-(2-sulfanyl-1H-imidazol-1-yl)benzamide).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

N-Butyl-3-(2-sulfanyl-1H-imidazol-1-yl)benzamide
C14H17N3OS
275.36928153038
3165661
N-Butyl-3-(2-sulfanyl-1H-imidazol-1-yl)benzamide Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | B811753-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | B811753-25mg | trc | 25mg | $ 70.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | B811753-250mg | trc | 250mg | $ 340.00 | 06 Jun. 2022 | ||
abcr | AB372833-500 mg | abcr | 500MG | €335.50 | 04 Feb. 2023 | ||
Enamine | EN300-42870-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $97.0 | 10 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-42870-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $955.0 | 10 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-42870-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $1857.0 | 10 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-42870-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $144.0 | 10 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-42870-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $322.0 | 10 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-42870-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $414.0 | 10 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-42870-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $205.0 | 10 Feb. 2023 | |
Enamine | EN300-42870-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $3301.0 | 10 Feb. 2023 | |
Apollo Scientific | OR311016-500mg | apolloscientific | 500mg | £245.00 | 31 Aug. 2023 | ||
Apollo Scientific | OR311016-1g | apolloscientific | 1g | £370.00 | 31 Aug. 2023 | ||
Chemenu | CM486447-1g | chemenu | 97% | 1g | $358 | 24 Nov. 2023 | |
1PlusChem | 1P00HDCM-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $177.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00HDCM-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $233.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00HDCM-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $306.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00HDCM-1g | 1pchem | 95% | 1g | $574.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00HDCM-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $460.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00HDCM-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1243.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00HDCM-5g | 1pchem | 95% | 5g | $2358.00 | 26 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00HDCM-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4142.00 | 26 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AI09654-5mg | a2bchem | >97% | 5mg | $214.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI09654-1mg | a2bchem | >97% | 1mg | $201.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI09654-10mg | a2bchem | >97% | 10mg | $240.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI09654-500mg | a2bchem | >97% | 500mg | $390.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A151964-1g | ambeed | 97% | 1g | $298.0 | 26 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1287099-50mg | le yan | 97% | 50mg | ¥2613.00 | 09 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1287099-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥3110.00 | 09 Aug. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
