1186608-83-2(3-bromo-5-nitro-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1186608-83-2(3-bromo-5-nitro-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
3-bromo-5-nitro-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
C6H3BrN4O2
243.017619371414
MFCD26227355
1025794
3-bromo-5-nitro-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM105932-250mg | chemenu | 95+% | 250mg | $68 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM105932-1g | chemenu | 95+% | 1g | $195 | 06 Aug. 2021 | |
| Fluorochem | 093616-250mg | fluorochem | 95% | 250mg | £56.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 093616-1g | fluorochem | 95% | 1g | £142.00 | 01 Mar. 2022 | |
| abcr | AB439260-250 mg | abcr | 95% | 250MG | €153.40 | 10 Jun. 2022 | |
| abcr | AB439260-1 g | abcr | 95% | 1g | €293.60 | 10 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM105932-250mg | chemenu | 95+% | 250mg | $72 | 14 Jun. 2022 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011687-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 891.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011687-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 3,999.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011687-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 6,771.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011687-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 14,236.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011687-50G | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥ 25,383.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011687-100G | nan jing yao shi | 97% | 100g | ¥ 40,827.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN2011687-250G | nan jing yao shi | 97% | 250g | ¥ 82,942.00 | 16 Mar. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | G-6187-250MG | achemblock | 97% | 250MG | $130 | 13 Apr. 2023 | |
| TRC | B698050-25mg | trc | 25mg | $ 92.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B698050-50mg | trc | 50mg | $ 150.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B698050-100mg | trc | 100mg | $ 224.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B698050-250mg | trc | 250mg | $ 397.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | Y0982855-5g | enovation | 95% | 5g | $750 | 03 Sep. 2023 | |
| CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. | ARK-0673-10g | arkpharm | 95% | 10g | $1350 | 07 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | G-6187-1G | achemblock | 97% | 1G | $175 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | G-6187-5G | achemblock | 97% | 5G | $785 | 15 Sep. 2023 | |
| Chemenu | CM105932-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $156 | 23 Nov. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P007QHH-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $12.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P007QHH-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $28.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P007QHH-500mg | 1pchem | 97.00% | 500mg | $50.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P007QHH-1g | 1pchem | 97.00% | 1g | $76.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P007QHH-5g | 1pchem | 97.00% | 5g | $379.00 | 26 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P007QHH-10g | 1pchem | 97.00% | 10g | $781.00 | 26 Dec. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises