129541-42-0(5-bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 129541-42-0(5-bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
5-bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
C16H19BrClNO2
372.684562921524
MFCD00083263
138875
5-bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B832896-25mg | mai ke lin | ≥98% | 25mg | 2,194.20 | 17 May. 2021 | |
| Alichem | A199006936-250mg | alichem | 95% | 250mg | 201.88 USD | 01 Jun. 2021 | |
| Alichem | A199006936-1g | alichem | 95% | 1g | 411.84 USD | 01 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM100381-1g | chemenu | 95% | 1g | $482 | 15 Jun. 2021 | |
| Fluorochem | M04067-500mg | fluorochem | 97% | 500mg | £184.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-XM733-5mg | jiu ding | ≥98% | 5mg | ¥1027.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-XM733-25mg | jiu ding | ≥98% | 25mg | ¥3268.0 | 01 Mar. 2022 | |
| Chemenu | CM100381-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM100381-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| TRC | B871023-1000mg | trc | 1g | $ 224.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| abcr | AB483275-250 mg | abcr | 250MG | €111.20 | 20 Apr. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207008-5 mg | scbt | 5mg | ¥609.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| Apollo Scientific | BIB1401-250mg | apolloscientific | 250mg | £10.00 | 01 Sep. 2023 | ||
| Apollo Scientific | BIB1401-1g | apolloscientific | 1g | £28.00 | 01 Sep. 2023 | ||
| Apollo Scientific | BIB1401-5g | apolloscientific | 5g | £127.00 | 01 Sep. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | K81644-5mg | enovation | 97% | 5mg | $200 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B130022-5mg | aladdin | ≥98% | 5mg | ¥56.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B130022-25mg | aladdin | ≥98% | 25mg | ¥98.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B130022-100mg | aladdin | ≥98% | 100mg | ¥313.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-207008-5mg | scbt | 5mg | ¥609.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | B871023-100mg | trc | 100mg | $ 58.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| TRC | B871023-500mg | trc | 500mg | $ 152.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| TRC | B871023-1g | trc | 1g | $ 224.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| Matrix Scientific | 094144-250mg | matrixscientific | 95+% | 250mg | $492.00 | 09 Sep. 2023 | |
| Matrix Scientific | 094144-1g | matrixscientific | 95+% | 1g | $1092.00 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R019002-100mg | luo en shi ji | 98% | 100mg | ¥365 | 10 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R019002-250mg | luo en shi ji | 98% | 250mg | ¥618 | 10 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R019002-25mg | luo en shi ji | 98% | 25mg | ¥182 | 10 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R019002-5mg | luo en shi ji | 98% | 5mg | ¥88 | 10 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AA45453-250mg | a2bchem | 250mg | $55.00 | 20 Apr. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises