1308334-66-8 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1308334-66-8.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
(S)-3-(((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)-5-methylhexanoic acid
C23H27NO4
381.46478676796
4587362
(S)-3-(((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)methyl)-5-methylhexanoic acid Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-650987-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $36.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-650987-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $52.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-650987-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $75.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-650987-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $118.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-650987-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $151.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-650987-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $265.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-650987-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $454.0 | 29 May. 2023 | |
| Enamine | EN300-650987-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $832.0 | 29 May. 2023 | |
| Aaron | AR01BKUW-50mg | aaron | 95% | 50mg | $75.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BKUW-250mg | aaron | 95% | 250mg | $129.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BKUW-500mg | aaron | 95% | 500mg | $188.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BKUW-1g | aaron | 95% | 1g | $233.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BKUW-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $390.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BKUW-5g | aaron | 95% | 5g | $650.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR01BKUW-10g | aaron | 95% | 10g | $1169.00 | 16 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AW18764-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $324.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AW18764-1g | a2bchem | 97% | 1g | $902.00 | 20 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1254184-1g | enovation | 97% | 1g | $1485 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1254184-250mg | enovation | 97% | 250mg | $555 | 06 Jun. 2024 | |
| Chemenu | CM451927-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $205 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM451927-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $227 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM451927-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $249 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270252-50mg | le yan | 98% | 50mg | ¥3931.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270252-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥6364.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270252-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥8397.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270252-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥13219.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1270252-2.5g | le yan | 98% | 2.5g | ¥41547.00 | 09 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR01BKUW-100mg | aaron | 95% | 100mg | $568.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BKUW-10mg | aaron | 95% | 10mg | $200.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BKUW-25mg | aaron | 95% | 25mg | $342.00 | 09 Feb. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises