1311569-68-2(2-bromo-1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1311569-68-2(2-bromo-1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
2-bromo-1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
C7H9BrN2O
217.063160657883
MFCD28133095
4587847
2-bromo-1-(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AD541-100mg | jiu ding | 95% | 100mg | 702CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AD541-50mg | jiu ding | 95% | 50mg | 321.0CNY | 15 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-AD541-200mg | jiu ding | 95% | 200mg | 803.0CNY | 15 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD00986341-100mg | bi de | 95% | 100mg | ¥638.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD00986341-250mg | bi de | 95% | 250mg | ¥893.0 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD00986341-1g | bi de | 95% | 1g | ¥2233.0 | 01 Mar. 2022 | |
| TRC | B999985-25mg | trc | 25mg | $ 70.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B999985-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B999985-250mg | trc | 250mg | $ 340.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| Enamine | EN300-172412-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $1074.0 | 17 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $1593.0 | 17 Feb. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $0.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-1g | enaminestore | 95% | 1g | $272.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-5g | enaminestore | 95% | 5g | $787.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1169.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $63.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $94.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $134.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $212.0 | 20 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-172412-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $533.0 | 20 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01B23A-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $133.00 | 22 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AV94742-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $104.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV94742-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $141.00 | 20 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D759562-100mg | enovation | 95% | 100mg | $135 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D759562-250mg | enovation | 95% | 250mg | $170 | 06 Jun. 2024 | |
| Chemenu | CM406870-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $121 | 02 Aug. 2024 | |
| Chemenu | CM406870-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $319 | 02 Aug. 2024 | |
| Aaron | AR01B2BM-100mg | aaron | 97% | 100mg | $76.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01B2BM-250mg | aaron | 97% | 250mg | $106.00 | 09 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D759562-100mg | enovation | 95% | 100mg | $135 | 25 Feb. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises