1363381-01-4(4-amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1363381-01-4(4-amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
4-amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid
C6H5BrN2O2
217.020100355148
MFCD21641994
829138
4-amino-5-bromopyridine-2-carboxylic acid Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alichem | A029016355-250mg | alichem | 95% | 250mg | 999.60 USD | 07 Jun. 2021 | |
| Alichem | A029016355-1g | alichem | 95% | 1g | 2,837.10 USD | 07 Jun. 2021 | |
| TRC | A577955-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 08 Jun. 2022 | ||
| TRC | A577955-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 08 Jun. 2022 | ||
| TRC | A577955-100mg | trc | 100mg | $ 80.00 | 08 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM243481-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $385 | 13 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM243481-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $537 | 13 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM243481-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $962 | 13 Jun. 2022 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03948-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 640.00 | 06 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03948-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 897.00 | 06 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03948-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 1,201.00 | 06 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03948-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 1,603.00 | 06 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03948-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 4,804.00 | 06 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03948-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 8,005.00 | 06 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB03948-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 16,005.00 | 06 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-219404-1.0g | enaminestore | 1g | $284.0 | 26 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219404-5.0g | enaminestore | 5g | $825.0 | 26 May. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219404-10.0g | enaminestore | 10g | $1224.0 | 26 May. 2023 | ||
| Matrix Scientific | 123156-1g | matrixscientific | 95+% | 1g | $2855.00 | 07 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-219404-0.05g | enaminestore | 0.05g | $239.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219404-0.1g | enaminestore | 0.1g | $250.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219404-0.25g | enaminestore | 0.25g | $262.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219404-0.5g | enaminestore | 0.5g | $273.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219404-2.5g | enaminestore | 2.5g | $558.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219404-1g | enaminestore | 1g | $284.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219404-5g | enaminestore | 5g | $825.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-219404-10g | enaminestore | 10g | $1224.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| 1PlusChem | 1P009XXJ-250mg | 1pchem | 97.00% | 250mg | $136.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P009XXJ-500mg | 1pchem | 97.00% | 500mg | $182.00 | 22 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P009XXJ-1g | 1pchem | 97.00% | 1g | $243.00 | 22 Dec. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises