138182-20-4(6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide Cyclohexylammonium Salt) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 138182-20-4(6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide Cyclohexylammonium Salt).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide Cyclohexylammonium Salt
C20H27ClN2O7
442.890585184097
MFCD00153940
64519
6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide Cyclohexylammonium Salt Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alichem | A119001355-5g | alichem | 95% | 5g | 855.00 USD | 11 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM100298-5g | chemenu | 95% | 5g | $800 | 15 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | SA03364-10mg | acmec | 10mg | ¥3568.0 | 03 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | SA03364-1mg | acmec | 1mg | ¥698.0 | 03 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | SA03364-50mg | acmec | 50mg | ¥13258.0 | 03 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | F-NP539-100mg | jiu ding | 97% | 100mg | ¥2127.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | F-NP539-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | ¥1149.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Biosynth | EC06604-0.25 g | biosynth | 0.25 g | $83.38 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | EC06604-0.5 g | biosynth | 0.5 g | $140.08 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | EC06604-1 g | biosynth | 1g | $226.80 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | EC06604-2.5 g | biosynth | 2.5 g | $504.73 | 05 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | EC06604-5 g | biosynth | 5g | $891.95 | 05 Jan. 2023 | ||
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B21068-10mg | alfa | 98% | 10mg | ¥457.00 | 26 Feb. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B21068-50mg | alfa | 98% | 50mg | ¥1824.00 | 26 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM100298-1g | chemenu | 95% | 1g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM100298-5g | chemenu | 95% | 5g | $*** | 30 Mar. 2023 | |
| TRC | C371333-250mg | trc | 250mg | $ 161.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | C371333-500mg | trc | 500mg | $ 259.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| Key Organics Ltd | AS-74300-250MG | key organics | >97% | 0mg | £797.00 | 18 Apr. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221093-250 mg | scbt | ≥97% | 250MG | ¥1,128.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221093A-500 mg | scbt | ≥97% | 500MG | ¥1,504.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221093B-1 g | scbt | ≥97% | 1g | ¥1,692.00 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB126046-100 mg | abcr | 100 mg | €102.30 | 20 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB126046-500 mg | abcr | 500 mg | €146.80 | 20 Jul. 2023 | ||
| abcr | AB126046-1 g | abcr | 1 g | €218.00 | 20 Jul. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | D963663-10mg | enovation | 97% | 10mg | $140 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221093-250mg | scbt | ≥97% | 250mg | ¥1128.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221093A-500mg | scbt | ≥97% | 500mg | ¥1504.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-221093B-1g | scbt | ≥97% | 1g | ¥1692.00 | 05 Sep. 2023 | |
| MedChemExpress | HY-137816-100mg | mce | 100mg | ¥1296 | 20 Apr. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises