138732-32-8 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 138732-32-8.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
C11H18O3
198.258823871613
MFCD29037329
4596158
Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
abcr | AB546072-100 mg | abcr | 100MG | €1,145.80 | 28 Jul. 2022 | ||
Chemenu | CM562846-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $*** | 30 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5821-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 2,884.00 | 31 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5821-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 11,523.00 | 31 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5821-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 4,613.00 | 31 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5821-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 34,570.00 | 31 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5821-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 7,682.00 | 31 Mar. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | D657334-5G | enovation | 97% | 5g | $5655 | 31 Aug. 2023 | |
Enamine | EN300-8985260-1g | enaminestore | 95% | 1g | $2662.0 | 01 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-8985260-5g | enaminestore | 95% | 5g | $7721.0 | 01 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-8985260-10g | enaminestore | 95% | 10g | $11448.0 | 01 Sep. 2023 | |
abcr | AB546072-100mg | abcr | 100mg | €716.50 | 19 Apr. 2024 | ||
abcr | AB546072-250mg | abcr | 250mg | €1112.00 | 19 Apr. 2024 | ||
abcr | AB546072-500mg | abcr | 500mg | €1812.80 | 19 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | AI33543-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $764.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI33543-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1272.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AI33543-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $478.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A517220-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $992.0 | 24 Apr. 2024 | |
Ambeed | A517220-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $620.0 | 24 Apr. 2024 | |
Ambeed | A517220-1g | ambeed | 97% | 1g | $2477.0 | 24 Apr. 2024 | |
Ambeed | A517220-500mg | ambeed | 97% | 500mg | $1651.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5821-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥4613.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5821-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥2883.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5821-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥11523.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ5821-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥7682.0 | 24 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00HVS7-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $476.00 | 21 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P00HVS7-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $762.00 | 21 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P00HVS7-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1267.00 | 21 Jun. 2024 | |
Apollo Scientific | OR312465-250mg | apolloscientific | 250mg | £791.00 | 20 Jul. 2024 | ||
Apollo Scientific | OR312465-1g | apolloscientific | 1g | £2429.00 | 20 Jul. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
