1393553-52-0(3-(3-FLUOROPHENYL)OXETANE-3-CARBOXYLIC ACID) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1393553-52-0(3-(3-FLUOROPHENYL)OXETANE-3-CARBOXYLIC ACID).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

3-(3-FLUOROPHENYL)OXETANE-3-CARBOXYLIC ACID
C10H9FO3
196.175066709518
MFCD22546746
4471562
3-(3-FLUOROPHENYL)OXETANE-3-CARBOXYLIC ACID Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM291177-250mg | chemenu | 95+% | 250mg | $1210 | 09 Jun. 2021 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 1,359.00 | 28 Nov. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 2,178.00 | 28 Nov. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 16,315.00 | 28 Nov. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 3,630.00 | 28 Nov. 2022 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 5,438.00 | 28 Nov. 2022 | |
abcr | AB577370-100 mg | abcr | 100MG | €602.30 | 28 Nov. 2022 | ||
abcr | AB577370-250 mg | abcr | 250MG | €882.80 | 28 Nov. 2022 | ||
abcr | AB577370-500 mg | abcr | 500MG | €1,163.30 | 28 Nov. 2022 | ||
Enamine | EN300-8815193-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $2417.0 | 15 Jan. 2023 | |
Enamine | EN300-8815193-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $7973.0 | 15 Jan. 2023 | |
Enamine | EN300-8815193-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $6344.0 | 15 Jan. 2023 | |
Enamine | EN300-8815193-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $5009.0 | 15 Jan. 2023 | |
Chemenu | CM291177-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1049 | 07 Mar. 2023 | |
Aaron | AR01DN5P-100mg | aaron | 95% | 100mg | $236.00 | 16 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01DN5P-250mg | aaron | 95% | 250mg | $377.00 | 16 Dec. 2023 | |
abcr | AB577370-500mg | abcr | 500mg | €887.20 | 19 Apr. 2024 | ||
A2B Chem LLC | AX15057-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $258.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX15057-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $406.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX15057-1g | a2bchem | 97% | 1g | $999.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AX15057-500mg | a2bchem | 97% | 500mg | $670.00 | 20 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥2178.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥1359.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥3630.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥5438.0 | 24 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBOX0093-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥16314.0 | 24 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DMXD-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $215.00 | 21 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DMXD-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $332.00 | 21 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DMXD-500mg | 1pchem | 97% | 500mg | $555.00 | 21 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01DMXD-1g | 1pchem | 97% | 1g | $821.00 | 21 Jun. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

pengshengyue
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

钜澜化工科技(青岛)有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
