14653-77-1(Amifostine thiol dihydrochloride) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 14653-77-1(Amifostine thiol dihydrochloride).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

Amifostine thiol dihydrochloride
C5H16Cl2N2S
207.164937973022
MFCD00296912
169628
Amifostine thiol dihydrochloride Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-200 mg | topscience | 200mg | ¥7000.00 | 23 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-50 mg | topscience | 50mg | ¥3200.00 | 23 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-100 mg | topscience | 100MG | ¥4800.00 | 23 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | W882261-5mg | mai ke lin | ≥98% | 5mg | ¥534.60 | 14 Jan. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | W882261-10mg | mai ke lin | ≥98% | 10mg | ¥614.70 | 14 Jan. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-5 mg | topscience | 95.00% | 5mg | ¥545.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-10 mg | topscience | 95.00% | 10mg | ¥777.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-25 mg | topscience | 95.00% | 25mg | ¥1398.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-200 mg | topscience | 95.00% | 200mg | ¥4718.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-50 mg | topscience | 95.00% | 50mg | ¥1997.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 95.00% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥645.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-100 mg | topscience | 95.00% | 100MG | ¥3146.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | TQ0133-500 mg | topscience | 95.00% | 500MG | ¥6997.00 | 28 Feb. 2022 | |
MedChemExpress | HY-103640-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥605 | 18 Feb. 2023 | |
MedChemExpress | HY-103640-50mg | mce | ≥98.0% | 50mg | ¥2700 | 18 Feb. 2023 | |
MedChemExpress | HY-103640-100mg | mce | ≥98.0% | 100mg | ¥4300 | 18 Feb. 2023 | |
Ambeed | A616262-50mg | ambeed | 98% | 50mg | $302.0 | 08 Mar. 2023 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1019428-50MG | sigmaaldrich | 50MG | ¥10117.6 | 13 Apr. 2023 | ||
TRC | A576820-2mg | trc | 2mg | $ 63.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | A576820-5mg | trc | 5mg | $ 68.00 | 19 Apr. 2023 | ||
TRC | A576820-25mg | trc | 25mg | $ 176.00 | 19 Apr. 2023 | ||
abcr | AB488437-1 g | abcr | 1g | €1702.00 | 15 Jun. 2023 | ||
abcr | AB488437-250 mg | abcr | 250mg | €878.50 | 15 Jun. 2023 | ||
Ambeed | A616262-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $808.0 | 24 Jun. 2023 | |
MedChemExpress | HY-103640-10mg | mce | 10mg | ¥900 | 31 Aug. 2023 | ||
MedChemExpress | HY-103640-5mg | mce | 5mg | ¥562 | 31 Aug. 2023 | ||
Ambeed | A616262-1g | ambeed | 98% | 1g | $1503.0 | 04 Sep. 2023 | |
TRC | A576820-10mg | trc | 10mg | $ 80.00 | 08 Sep. 2023 | ||
TRC | A576820-50mg | trc | 50mg | $ 323.00 | 08 Sep. 2023 | ||
TRC | A576820-100mg | trc | 100mg | $ 603.00 | 08 Sep. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
