1521597-53-4((3-bromo-2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1521597-53-4((3-bromo-2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
(3-bromo-2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
C8H8BrClO2S
283.569919586182
MFCD26064637
4603823
(3-bromo-2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM427804-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $353 | 01 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM427804-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $648 | 01 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM427804-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $822 | 01 Mar. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01048694-1g | bi de | 95% | 1g | ¥3717.0 | 01 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-268118-1g | enaminestore | 95% | 1g | $743.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-268118-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2152.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-268118-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3191.0 | 11 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01B2X5-10g | aaron | 95% | 10g | $4413.00 | 15 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AV95517-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $219.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV95517-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $306.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV95517-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $422.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV95517-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $645.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV95517-1g | a2bchem | 95% | 1g | $818.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV95517-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1566.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV95517-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2301.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV95517-10g | a2bchem | 95% | 10g | $3394.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A1085320-1g | ambeed | 95% | 1g | $541.0 | 23 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01B2OT-10g | 1pchem | 95% | 10g | $4006.00 | 20 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR01B2X5-50mg | aaron | 95% | 50mg | $265.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01B2X5-100mg | aaron | 95% | 100mg | $379.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01B2X5-250mg | aaron | 95% | 250mg | $530.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01B2X5-500mg | aaron | 95% | 500mg | $822.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01B2X5-1g | aaron | 95% | 1g | $1047.00 | 09 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01B2X5-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2025.00 | 09 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01B2OT-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $229.00 | 19 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01B2OT-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $321.00 | 19 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01B2OT-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $443.00 | 19 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01B2OT-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $679.00 | 19 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01B2OT-1g | 1pchem | 95% | 1g | $861.00 | 19 Mar. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P01B2OT-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $1651.00 | 19 Mar. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises