156185-63-6(Tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 156185-63-6(Tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
Tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate
C13H25NO3
243.342504262924
MFCD02677712
135294
Tert-butyl 4-(3-hydroxypropyl)piperidine-1-carboxylate Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZQ925-250mg | jiu ding | 98% | 250mg | 212CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | B841923-1g | mai ke lin | 98% | 1g | 418.50 | 17 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZQ925-5g | jiu ding | 98% | 5g | 1443.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZQ925-1g | jiu ding | 98% | 1g | 415.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZQ925-50mg | jiu ding | 98% | 50mg | 55.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZQ925-200mg | jiu ding | 98% | 200mg | 101.0CNY | 12 Jul. 2021 | |
| Chemenu | CM101386-5g | chemenu | 98% | 5g | $196 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM101386-10g | chemenu | 98% | 10g | $318 | 06 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM101386-25g | chemenu | 98% | 25g | $636 | 06 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T94880-250mg | acmec | 250mg | ¥116.0 | 03 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T94880-5g | acmec | 5g | ¥1156.0 | 03 Sep. 2021 | ||
| Fluorochem | 040889-1g | fluorochem | 97% | 1g | £58.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 040889-5g | fluorochem | 97% | 5g | £165.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 040889-10g | fluorochem | 97% | 10g | £285.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 040889-25g | fluorochem | 97% | 25g | £529.00 | 01 Mar. 2022 | |
| abcr | AB168715-250 mg | abcr | 97% | 250MG | €80.80 | 25 Mar. 2022 | |
| abcr | AB168715-1 g | abcr | 97% | 1g | €122.40 | 25 Mar. 2022 | |
| abcr | AB168715-5 g | abcr | 97% | 5g | €283.20 | 25 Mar. 2022 | |
| abcr | AB168715-10 g | abcr | 97% | 10g | €477.50 | 25 Mar. 2022 | |
| Alichem | A129000042-5g | alichem | 98% | 5g | $212.96 | 02 Apr. 2022 | |
| Alichem | A129000042-10g | alichem | 98% | 10g | $357.04 | 02 Apr. 2022 | |
| Alichem | A129000042-25g | alichem | 98% | 25g | $712.98 | 02 Apr. 2022 | |
| AstaTech | 54965-1/G | astate | 97% | 1/G | $68 | 02 Jun. 2022 | |
| TRC | B694715-1g | trc | 1g | $ 180.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1060884-10g | le yan | 98% | 10g | ¥2069 | 18 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM101386-5g | chemenu | 98% | 5g | $*** | 31 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM101386-10g | chemenu | 98% | 10g | $*** | 31 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM101386-25g | chemenu | 98% | 25g | $*** | 31 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0006-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 250.00 | 04 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBCHD0006-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 963.00 | 04 Apr. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises