1909315-95-2 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 1909315-95-2.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

8-fluoro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride
C11H15ClFN
215.694905519485
MFCD29907175
4628833
8-fluoro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-266426-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $3807.0 | 01 Mar. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $2566.0 | 01 Mar. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $0.0 | 07 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $438.0 | 12 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $691.0 | 12 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-1g | enaminestore | 95% | 1g | $884.0 | 12 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2566.0 | 12 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $205.0 | 12 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $306.0 | 12 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $1735.0 | 12 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-266426-10g | enaminestore | 95% | 10g | $3807.0 | 12 Sep. 2023 | |
AstaTech | AT24798-1/G | astate | 95% | 1g | $929 | 19 Sep. 2023 | |
AstaTech | AT24798-0.25/G | astate | 95% | 0.25g | $466 | 19 Sep. 2023 | |
AstaTech | AT24798-5/G | astate | 95% | 5g | $2785 | 19 Sep. 2023 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 50R0522S-1g | jie da wei | 96% | 1g | ¥8726.45 | 19 Apr. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 50R0522S-500mg | jie da wei | 96% | 500mg | ¥5228.88 | 19 Apr. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 50R0522S-100mg | jie da wei | 96% | 100mg | ¥2177.24 | 19 Apr. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 50R0522S-25mg | jie da wei | 96% | 25mg | ¥1197.92 | 19 Apr. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 50R0522S-250mg | jie da wei | 96% | 250mg | ¥3480.09 | 19 Apr. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 50R0522S-50mg | jie da wei | 96% | 50mg | ¥1530.19 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47868-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $251.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47868-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $358.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47868-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $497.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47868-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $763.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47868-1g | a2bchem | 95% | 1g | $966.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47868-10g | a2bchem | 95% | 10g | $4043.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47868-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $1862.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AW47868-5g | a2bchem | 95% | 5g | $2737.00 | 20 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C730-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $441.00 | 17 Jun. 2024 | |
1PlusChem | 1P01C730-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $306.00 | 17 Jun. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises