2096419-45-1 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 2096419-45-1.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
(5R)-5H,6H,7H-cyclopenta[c]pyridine-1,5-diamine dihydrochloride
C8H12ClN3
185.653980255127
MFCD31697832
4636678
(5R)-5H,6H,7H-cyclopenta[c]pyridine-1,5-diamine dihydrochloride Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ6679-1-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 4,560.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ6679-1-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 7,299.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ6679-1-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 12,163.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ6679-1-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 18,242.00 | 16 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ6679-1-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 54,727.00 | 16 Mar. 2023 | |
| Key Organics Ltd | AS-84248-250MG | key organics | >97% | 0.25 g | £1,497.00 | 18 Apr. 2023 | |
| abcr | AB546075-100 mg | abcr | 100mg | €981.40 | 18 May. 2023 | ||
| abcr | AB546075-100mg | abcr | 100mg | €981.40 | 01 Sep. 2023 | ||
| Advanced ChemBlocks | P46260-25MG | achemblock | 97% | 25MG | $375 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | P46260-100MG | achemblock | 97% | 100MG | $1,070 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | P46260-250MG | achemblock | 97% | 250MG | $1,710 | 15 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | P46260-1G | achemblock | 97% | 1G | $4,280 | 15 Sep. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FMSR-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $665.00 | 19 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01FMSR-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $1095.00 | 19 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AY08203-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $806.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY08203-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $1338.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AY08203-500mg | a2bchem | 97% | 500mg | $2222.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A571673-100mg | ambeed | 97% | 100mg | $941.0 | 21 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A571673-250mg | ambeed | 97% | 250mg | $1569.0 | 21 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ6679-1-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥4372.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ6679-1-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥7294.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ6679-1-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥12155.0 | 22 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZ6679-1-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥18229.0 | 22 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D619163-5G | enovation | 97% | 5g | $8955 | 22 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D619163-100mg | enovation | 97% | 100mg | $820 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D619163-250MG | enovation | 97% | 250mg | $1370 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D619163-500MG | enovation | 97% | 500mg | $2285 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D619163-1G | enovation | 97% | 1g | $3430 | 21 Jul. 2024 | |
| Ambeed | A571673-500mg | ambeed | 97% | 500mg | $2615.0 | 28 Jul. 2024 | |
| Ambeed | A571673-1g | ambeed | 97% | 1g | $2764.0 | 28 Jul. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises