21262-04-4(2-chloro-N-(4-fluorophenyl)propanamide) Preis

Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 21262-04-4(2-chloro-N-(4-fluorophenyl)propanamide). Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
21262-04-4
2-chloro-N-(4-fluorophenyl)propanamide
21262-04-4
C9H9ClFNO
201.625264883041
MFCD04626493
3106647
532266

2-chloro-N-(4-fluorophenyl)propanamide Preis

  • Marke
  • Paket
  • Reinheit
Unternehmen No. Marke Reinheit Spezifikation Preis Update time Buy
TRC C376975-50mg trc 50mg $ 50.00 01 Apr. 2022
TRC C376975-100mg trc 100mg $ 70.00 01 Apr. 2022
TRC C376975-500mg trc 500mg $ 250.00 01 Apr. 2022
abcr AB411043-1 g abcr 1g €189.00 31 Aug. 2022
abcr AB411043-500 mg abcr 500MG €165.80 31 Aug. 2022
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1378501-250mg le yan 97% 250mg ¥1254 14 Apr. 2023
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1378501-500mg le yan 97% 500mg ¥1352 14 Apr. 2023
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1378501-1g le yan 97% 1g ¥2700 14 Apr. 2023
Enamine EN300-08441-10.0g enaminestore 97% 10g $275.0 01 May. 2023
Enamine EN300-08441-1.0g enaminestore 97% 1g $105.0 01 May. 2023
Enamine EN300-08441-5.0g enaminestore 97% 5g $209.0 01 May. 2023
Enamine EN300-08441-0.1g enaminestore 97% 0.1g $37.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-08441-10g enaminestore 97% 10g $275.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-08441-0.05g enaminestore 97% 0.05g $24.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-08441-0.5g enaminestore 97% 0.5g $82.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-08441-2.5g enaminestore 97% 2.5g $144.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-08441-1g enaminestore 97% 1g $105.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-08441-0.25g enaminestore 97% 0.25g $52.0 28 Oct. 2023
Enamine EN300-08441-5g enaminestore 97% 5g $209.0 28 Oct. 2023
1PlusChem 1P00I4JQ-1g 1pchem ≥97.0% 1g $185.00 19 Dec. 2023
1PlusChem 1P00I4JQ-250mg 1pchem ≥97.0% 250mg $110.00 19 Dec. 2023
1PlusChem 1P00I4JQ-100mg 1pchem ≥97.0% 100mg $88.00 19 Dec. 2023
1PlusChem 1P00I4JQ-500mg 1pchem ≥97.0% 500mg $153.00 19 Dec. 2023
abcr AB411043-500mg abcr 500mg €173.00 18 Apr. 2024
abcr AB411043-1g abcr 1g €197.00 18 Apr. 2024
A2B Chem LLC AI44902-500mg a2bchem 95% 500mg $58.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AI44902-100mg a2bchem 95% 100mg $21.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AI44902-250mg a2bchem 95% 250mg $35.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AI44902-1g a2bchem 95% 1g $74.00 20 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBTG523-250mg nan jing yao shi 95% 250mg ¥891.0 22 Apr. 2024