22071-15-4(Ketoprofen) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 22071-15-4(Ketoprofen).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

Ketoprofen Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YUN NAN XI LI SHENG WU JI SHU GU FEN Co., Ltd. | BBP81229-5mg | xlsw | 99.0% | 5mg | ¥100 | 07 May. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | K831224-500g | mai ke lin | ≥98%(HPLC) | 500g | 1,172.00 | 17 May. 2021 | |
SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | B25371-100mg | yuan ye | 分析标准品,HPLC≥99% | 100mg | ¥158.00 | 02 Sep. 2021 | |
abcr | AB352274-5 g | abcr | 95% | 5g | €184.80 | 16 Sep. 2021 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | K2000000 | sigmaaldrich | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | ¥2654.27 | 23 Feb. 2022 | ||
DC Chemicals | DC9004-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $300.0 | 28 Feb. 2022 | |
Fluorochem | 078938-100g | fluorochem | 98% | 100g | £120.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 078938-10g | fluorochem | 98% | 10g | £32.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 078938-5g | fluorochem | 98% | 5g | £20.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 078938-25g | fluorochem | 98% | 25g | £85.00 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0839-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.67% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥485.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0839-1 g | topscience | 99.67% | 1g | ¥485.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0839-500 mg | topscience | 99.67% | 500MG | ¥395.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-2175-500mg | chemscene | 99.93% | 500mg | $55.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-2175-5g | chemscene | 99.93% | 5g | $106.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-2175-1g | chemscene | 99.93% | 1g | $66.0 | 27 Apr. 2022 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | K35091-100mg | acmec | 100mg | ¥156.0 | 27 Apr. 2022 | ||
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | K0038-25g | jiu ding | 98.0%(LC&T) | 25g | ¥995.0 | 30 May. 2022 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 1356632-200MG | sigmaaldrich | 200MG | ¥4457.19 | 05 Jan. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | BP668 | sigmaaldrich | 100MG | ¥2299.52 | 14 Jan. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 34016-100MG-R | sigmaaldrich | 100MG | ¥1062.84 | 15 Jan. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | BP668 | sigmaaldrich | 100mg | ¥144.58 | 25 Apr. 2023 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 34016-100MG-R | sigmaaldrich | 100mg | ¥1062.84 | 25 Apr. 2023 | ||
TRC | K200800-10g | trc | 10g | $91.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | K200800-25g | trc | 25g | $150.00 | 18 May. 2023 | ||
TRC | K200800-100g | trc | 100g | $492.00 | 18 May. 2023 | ||
Ambeed | A164797-100mg | ambeed | 98% | 100mg | $5.0 | 22 Jun. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205359-5 g | scbt | >99% | 5g | ¥647.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205359A-25 g | scbt | >99% | 25g | ¥2,234.00 | 10 Jul. 2023 | |
LKT Labs | K1677-5 g | lktlabs | ≥98% | 5g | $63.30 | 11 Jul. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

江苏科伦多食品配料有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
