2230799-77-4(1-benzyl-2-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 2230799-77-4(1-benzyl-2-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

1-benzyl-2-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride
C13H22Cl2N2
277.233181476593
6583777
1-benzyl-2-methyl-1,4-diazepane dihydrochloride Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-1720015-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $2083.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $8961.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $6043.0 | 04 Jun. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $723.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-5g | enaminestore | 95% | 5g | $6043.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $1032.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $4084.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $553.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $1626.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-10g | enaminestore | 95% | 10g | $8961.0 | 20 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-1720015-1g | enaminestore | 95% | 1g | $2083.0 | 20 Sep. 2023 | |
Aaron | AR01FKRN-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $5641.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FKRN-5g | aaron | 95% | 5g | $8335.00 | 14 Dec. 2023 | |
Aaron | AR01FKRN-10g | aaron | 95% | 10g | $12347.00 | 14 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKJB-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $746.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKJB-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $956.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKJB-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $2072.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKJB-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $1338.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKJB-1g | 1pchem | 95% | 1g | $2637.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKJB-5g | 1pchem | 95% | 5g | $7531.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKJB-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $5110.00 | 18 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01FKJB-10g | 1pchem | 95% | 10g | $11138.00 | 18 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AY05271-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $618.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05271-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $797.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05271-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $1122.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05271-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $1747.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05271-1g | a2bchem | 95% | 1g | $2228.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05271-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $4334.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AY05271-5g | a2bchem | 95% | 5g | $6397.00 | 20 Apr. 2024 | |
Aaron | AR01FKRN-50mg | aaron | 95% | 50mg | $786.00 | 11 Feb. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Shanghai Joy Biotech Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
