256955-17-6(N-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-2-ylsulfanyl)acetamide) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 256955-17-6(N-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-2-ylsulfanyl)acetamide).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
N-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-2-ylsulfanyl)acetamide
C13H13N3O2S
275.326221227646
MFCD00829661
5194856
N-(4-methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-2-ylsulfanyl)acetamide Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key Organics Ltd | JS-1043-20MG | key organics | >90% | 20mg | £76.00 | 10 Mar. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD00933039-1g | bi de | 90% | 1g | ¥2401.0 | 11 Mar. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1364887-1g | le yan | 90% | 1g | ¥2881 | 11 Mar. 2023 | |
| abcr | AB162626-1 g | abcr | 1g | €211.30 | 08 May. 2023 | ||
| abcr | AB162626-5 g | abcr | 5g | €377.50 | 08 May. 2023 | ||
| abcr | AB162626-10 g | abcr | 10g | €482.50 | 08 May. 2023 | ||
| Life Chemicals | F1016-0267-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μmol | $57.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μmol | $63.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μmol | $69.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μmol | $79.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Life Chemicals | F1016-0267-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 28 Jul. 2023 | |
| Key Organics Ltd | JS-1043-1MG | key organics | >90% | 1mg | £37.00 | 07 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | JS-1043-5MG | key organics | >90% | 5mg | £46.00 | 07 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | JS-1043-10MG | key organics | >90% | 10mg | £63.00 | 07 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | JS-1043-50MG | key organics | >90% | 50mg | £102.00 | 07 Sep. 2023 | |
| Key Organics Ltd | JS-1043-100MG | key organics | >90% | 100mg | £146.00 | 07 Sep. 2023 | |
| abcr | AB162626-1g | abcr | 1g | €211.30 | 10 Jun. 2024 | ||
| abcr | AB162626-5g | abcr | 5g | €377.50 | 10 Jun. 2024 | ||
| abcr | AB162626-10g | abcr | 10g | €482.50 | 10 Jun. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises