2743608-15-1 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 2743608-15-1.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

rac-(3R,4S)-4-amino-2,2-dimethyloxolan-3-ol hydrochloride, trans
C6H14ClNO2
167.633861064911
MFCD32679076
5361141
rac-(3R,4S)-4-amino-2,2-dimethyloxolan-3-ol hydrochloride, trans Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-26860911-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1343.0 | 11 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-26860911-10g | enaminestore | 95% | 10g | $5774.0 | 11 Sep. 2023 | |
Enamine | EN300-26860911-5g | enaminestore | 95% | 5g | $3894.0 | 11 Sep. 2023 | |
Aaron | AR028ZZA-5g | aaron | 95% | 5g | $5380.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR028ZZA-10g | aaron | 95% | 10g | $7965.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P028ZQY-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $638.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ZQY-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1355.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ZQY-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $448.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ZQY-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $885.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ZQY-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1722.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ZQY-5g | 1pchem | 95% | 5g | $4875.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ZQY-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $3314.00 | 07 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P028ZQY-10g | 1pchem | 95% | 10g | $7199.00 | 07 May. 2024 | |
Aaron | AR028ZZA-50mg | aaron | 95% | 50mg | $454.00 | 17 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028ZZA-1g | aaron | 95% | 1g | $1872.00 | 17 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028ZZA-250mg | aaron | 95% | 250mg | $941.00 | 17 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028ZZA-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1464.00 | 17 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028ZZA-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $3643.00 | 17 Feb. 2025 | |
Aaron | AR028ZZA-100mg | aaron | 95% | 100mg | $666.00 | 17 Feb. 2025 | |
Enamine | EN300-26860911-10.0g | enaminestore | 95.0% | 10.0g | $5774.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-26860911-0.5g | enaminestore | 95.0% | 0.5g | $1046.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-26860911-5.0g | enaminestore | 95.0% | 5.0g | $3894.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-26860911-0.25g | enaminestore | 95.0% | 0.25g | $666.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-26860911-1.0g | enaminestore | 95.0% | 1.0g | $1343.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-26860911-0.05g | enaminestore | 95.0% | 0.05g | $312.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-26860911-2.5g | enaminestore | 95.0% | 2.5g | $2631.0 | 20 Mar. 2025 | |
Enamine | EN300-26860911-0.1g | enaminestore | 95.0% | 0.1g | $466.0 | 20 Mar. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

pengshengyue
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Heyuan Broad Spectrum Biotechnology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
