32460-07-4(2-Furancarboxylic acid, 3-bromo-, ethyl ester) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 32460-07-4(2-Furancarboxylic acid, 3-bromo-, ethyl ester).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
2-Furancarboxylic acid, 3-bromo-, ethyl ester
C7H7BrO3
219.032681703568
MFCD24387450
1455555
2-Furancarboxylic acid, 3-bromo-, ethyl ester Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM243681-1g | chemenu | 97% | 1g | $795 | 04 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM243681-1g | chemenu | 97% | 1g | $958 | 07 Mar. 2023 | |
| Ambeed | A834931-1g | ambeed | 97% | 1g | $943.0 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF88319-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $136.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF88319-1g | a2bchem | 95% | 1g | $459.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF88319-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $226.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF88319-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $322.00 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZF203-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥818.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZF203-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥1359.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZF203-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥1940.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZF203-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥2772.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZF203-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥8316.0 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBZF203-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥14136.0 | 20 Apr. 2024 | |
| abcr | AB463148-500mg | abcr | 500mg | €567.10 | 06 Jun. 2024 | ||
| Crysdot LLC | CD11145249-1g | crys | 97% | 1g | $842 | 15 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1132197-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥2662.00 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1132197-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥4778.00 | 02 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1132197-1g | le yan | 97% | 1g | ¥8872.00 | 02 Aug. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y0991891-1g | enovation | 95% | 1g | $920 | 02 Aug. 2024 | |
| abcr | AB463148-5g | abcr | 5g | €2241.80 | 03 Aug. 2024 | ||
| Aaron | AR00CMSR-1g | aaron | 95% | 1g | $800.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00CMSR-250mg | aaron | 95% | 250mg | $500.00 | 24 Jan. 2025 | |
| abcr | AB463148-100mg | abcr | 100mg | €282.60 | 13 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB463148-250mg | abcr | 250mg | €433.30 | 13 Feb. 2025 | ||
| abcr | AB463148-1g | abcr | 1g | €826.00 | 13 Feb. 2025 | ||
| eNovation Chemicals LLC | Y0991891-5g | enovation | 95% | 5g | $1450 | 25 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00CMKF-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $143.00 | 26 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00CMKF-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $237.00 | 26 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00CMKF-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $338.00 | 26 Feb. 2025 | |
| 1PlusChem | 1P00CMKF-1g | 1pchem | 95% | 1g | $498.00 | 26 Feb. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises