41757-95-3 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 41757-95-3.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

1-(2,3,5,6,8,9,11,12-Octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin-15-yl)ethan-1-one
C16H22O6
310.342285633087
MFCD00188564
329315
1-(2,3,5,6,8,9,11,12-Octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin-15-yl)ethan-1-one Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A869350-200mg | mai ke lin | 97% | 200mg | ¥615.60 | 11 Jan. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A869350-1g | mai ke lin | 97% | 1g | ¥2,403.00 | 11 Jan. 2022 | |
TRC | B508903-50mg | trc | 50mg | $ 95.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B508903-100mg | trc | 100mg | $ 135.00 | 07 Jun. 2022 | ||
TRC | B508903-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A1603-1g | jiu ding | 95.0%(GC) | 1g | ¥2250.0 | 10 Jun. 2022 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-290597-1 g | scbt | 1g | ¥4,851.00 | 11 Jul. 2023 | ||
abcr | AB144078-1 g | abcr | 1 g | €419.00 | 20 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-290597-1g | scbt | 1g | ¥4851.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | A1603-1G | tci | >97.0%(GC) | 1g | ¥2025.00 | 09 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R020425-200mg | luo en shi ji | 97% | 200mg | ¥727 | 09 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R020425-1g | luo en shi ji | 97% | 1g | ¥2140 | 09 Sep. 2023 | |
Advanced ChemBlocks | L19151-5G | achemblock | 95% | 5G | $1,605 | 16 Sep. 2023 | |
Advanced ChemBlocks | L19151-1G | achemblock | 95% | 1G | $685 | 16 Sep. 2023 | |
Aaron | AR003LBS-100mg | aaron | 100mg | $81.00 | 13 Dec. 2023 | ||
Aaron | AR003LBS-250mg | aaron | 250mg | $152.00 | 13 Dec. 2023 | ||
Aaron | AR003LBS-1g | aaron | 1g | $431.00 | 13 Dec. 2023 | ||
A2B Chem LLC | AB66508-250mg | a2bchem | ≥95.0%(GC) | 250mg | $187.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB66508-100mg | a2bchem | ≥95.0%(GC) | 100mg | $114.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AB66508-1g | a2bchem | >97.0%(GC) | 1g | $204.00 | 20 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1032365-1g | le yan | 98% | 1g | ¥6124.00 | 14 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1032365-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥2264.00 | 14 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1032365-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥1836.00 | 14 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D760550-100mg | enovation | 97.0% | 100mg | $135 | 07 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D760550-1g | enovation | 97.0% | 1g | $465 | 07 Jun. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D760550-250mg | enovation | 97.0% | 250mg | $180 | 07 Jun. 2024 | |
abcr | AB144078-1g | abcr | 1g | €379.00 | 18 Feb. 2025 | ||
Ambeed | A374037-1g | ambeed | 98% | 1g | $754.0 | 19 Feb. 2025 | |
Ambeed | A374037-250mg | ambeed | 98% | 250mg | $192.0 | 19 Feb. 2025 | |
1PlusChem | 1P003L3G-250mg | 1pchem | ≥95%(GC) | 250mg | $98.00 | 20 Feb. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
