473-15-4(β-Eudesmol Standard) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 473-15-4(β-Eudesmol Standard).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
β-Eudesmol Standard Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM141586-100mg | chemenu | 97% | 100mg | $701 | 15 Jun. 2021 | |
| ChemFaces | CFN99537-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $288 | 22 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E914733-5mg | mai ke lin | for GC, ≥95% | 5mg | ¥1,980.00 | 11 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3865-1 mg | topscience | 99.85% | 1mg | ¥756.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3865-5 mg | topscience | 99.85% | 5mg | ¥1815.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3865-10 mg | topscience | 99.85% | 10mg | ¥3055.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3865-25 mg | topscience | 99.85% | 25mg | ¥5687.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3865-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.85% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1815.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0032182-5mg | chemscene | 96.54% | 5mg | $198.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0032182-10mg | chemscene | 96.54% | 10mg | $336.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0032182-20mg | chemscene | 96.54% | 20mg | $571.0 | 27 Apr. 2022 | |
| TargetMol Chemicals | T3865-1 mg | targetmol | 95.62% | 1mg | ¥ 869 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T3865-5 mg | targetmol | 95.62% | 5mg | ¥ 1,749 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T3865-10 mg | targetmol | 95.62% | 10mg | ¥ 2,991 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T3865-25 mg | targetmol | 95.62% | 25mg | ¥ 5,142 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T3865-50 mg | targetmol | 95.62% | 50mg | ¥ 7,697 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T3865-100 mg | targetmol | 95.62% | 100MG | ¥ 9,500 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-235107-10 mg | scbt | ≥90% | 10mg | ¥1,609.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-235107A-1 g | scbt | ≥90% | 1g | ¥80,475.00 | 11 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-235107-10mg | scbt | ≥90% | 10mg | ¥1609.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-235107A-1g | scbt | ≥90% | 1g | ¥80475.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | E938600-1mg | trc | 1mg | $ 221.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | E938600-10mg | trc | 10mg | $ 1669.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce55244-1mg | an jie kai | 98% | 1mg | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce55244-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥0.00 | 07 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T3865-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 99.85% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1659 | 15 Sep. 2023 | |
| FUJIFILM | 056-05161-20mg | labchem | 20mg | JPY 19800 | 15 Sep. 2023 | ||
| ChemFaces | CFN99537-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $288 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0263-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $250 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP0263-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $250 | 20 Sep. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises