50451-89-3(2-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid) Preis

Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 50451-89-3(2-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid). Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
50451-89-3
2-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
50451-89-3
C9H5BrO2S
257.103800535202
6310864
68665597

2-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid Preis

  • Marke
  • Paket
  • Reinheit
Verwandte Kategorien No. Marke Reinheit Spezifikation Preis Update time Buy
Enamine EN300-1609184-0.05g enaminestore 95% 0.05g $212.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1609184-0.1g enaminestore 95% 0.1g $317.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1609184-0.25g enaminestore 95% 0.25g $452.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1609184-0.5g enaminestore 95% 0.5g $713.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1609184-1.0g enaminestore 95% 1g $914.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1609184-2.5g enaminestore 95% 2.5g $1791.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1609184-5.0g enaminestore 95% 5g $2650.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1609184-10.0g enaminestore 95% 10g $3929.0 26 May. 2023
Enamine EN300-1609184-50mg enamine 95.0% 50mg $212.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1609184-100mg enamine 95.0% 100mg $317.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1609184-250mg enamine 95.0% 250mg $452.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1609184-500mg enamine 95.0% 500mg $713.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1609184-1000mg enamine 95.0% 1000mg $914.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1609184-2500mg enamine 95.0% 2500mg $1791.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1609184-5000mg enamine 95.0% 5000mg $2650.0 23 Sep. 2023
Enamine EN300-1609184-10000mg enamine 95.0% 10000mg $3929.0 23 Sep. 2023
Aaron AR028H7I-10g aaron 95% 10g $5428.00 15 Dec. 2023
1PlusChem 1P028GZ6-100mg 1pchem 95% 100mg $503.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P028GZ6-250mg 1pchem 95% 250mg $699.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P028GZ6-500mg 1pchem 95% 500mg $1081.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P028GZ6-1g 1pchem 95% 1g $1376.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P028GZ6-2.5g 1pchem 95% 2.5g $2670.00 01 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1709050-100mg le yan 97% 100mg ¥2971.00 11 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1709050-250mg le yan 97% 250mg ¥4867.00 11 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1709050-500mg le yan 97% 500mg ¥7166.00 11 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1709050-1g le yan 97% 1g ¥8529.00 11 May. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1709050-2.5g le yan 97% 2.5g ¥18068.00 11 May. 2024
Aaron AR028H7I-50mg aaron 95% 50mg $317.00 16 Feb. 2025
Aaron AR028H7I-100mg aaron 95% 100mg $461.00 16 Feb. 2025
Aaron AR028H7I-250mg aaron 95% 250mg $647.00 16 Feb. 2025