849062-33-5(3-(3'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic Acid) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 849062-33-5(3-(3'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic Acid).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
3-(3'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic Acid
C13H12BClO3
262.496582984924
MFCD06411352
716702
3-(3'-Chlorobenzyloxy)phenylboronic Acid Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-SM138-250mg | jiu ding | 95+% | 250mg | 477CNY | 08 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-SM138-1g | jiu ding | 95+% | 1g | 673.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-SM138-50mg | jiu ding | 95+% | 50mg | 97.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-SM138-200mg | jiu ding | 95+% | 200mg | 192.0CNY | 04 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM137176-1g | chemenu | 95+% | 1g | $72 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM137176-5g | chemenu | 95+% | 5g | $248 | 05 Aug. 2021 | |
| Chemenu | CM137176-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $82 | 01 Feb. 2023 | |
| Chemenu | CM137176-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $288 | 01 Feb. 2023 | |
| abcr | AB271564-250 mg | abcr | 250mg | €118.50 | 26 Apr. 2023 | ||
| TRC | C427590-25mg | trc | 25mg | $64.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | C427590-50mg | trc | 50mg | $75.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | C427590-100mg | trc | 100mg | $98.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | C427590-250mg | trc | 250mg | $207.00 | 18 May. 2023 | ||
| Alichem | A019109260-5g | alichem | 95% | 5g | $255.00 | 31 Aug. 2023 | |
| Apollo Scientific | OR322261-250mg | apolloscientific | 250mg | £100.00 | 02 Sep. 2023 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT3791-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥158.0 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT3791-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥259.0 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT3791-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥554.0 | 16 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT3791-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥1930.0 | 16 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC19928-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $21.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC19928-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $38.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC19928-5g | a2bchem | 95% | 5g | $214.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC19928-1g | a2bchem | 96% | 1g | $92.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC19928-100g | a2bchem | 96% | 100g | $2621.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P004QBC-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $23.00 | 21 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D749306-1g | enovation | 95+% | 1g | $140 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D749306-250mg | enovation | 95+% | 250mg | $85 | 07 Jun. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C56880-250mg | acmec | 95% | 250mg | ¥240.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C56880-1g | acmec | 95% | 1g | ¥515.0 | 16 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C56880-5g | acmec | 95% | 5g | ¥1796.0 | 16 Jul. 2024 |
Empfohlene Lieferanten
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises