85366-65-0(Benzenemethanol,3-bromo-4-(trifluoromethoxy)-) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 85366-65-0(Benzenemethanol,3-bromo-4-(trifluoromethoxy)-).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
Benzenemethanol,3-bromo-4-(trifluoromethoxy)-
C8H6BrF3O2
271.031252384186
MFCD07777125
707916
Benzenemethanol,3-bromo-4-(trifluoromethoxy)- Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM279337-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $350 | 16 Jun. 2021 | |
| Fluorochem | 032885-250mg | fluorochem | 250mg | £160.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| Fluorochem | 032885-1g | fluorochem | 1g | £465.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| Fluorochem | 032885-2g | fluorochem | 2g | £731.00 | 01 Mar. 2022 | ||
| abcr | AB148611-1 g | abcr | 1g | €315.00 | 12 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM279337-250mg | chemenu | 95% | 250mg | $350 | 31 Aug. 2022 | |
| Chemenu | CM279337-1g | chemenu | 95% | 1g | $204 | 05 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM279337-5g | chemenu | 95% | 5g | $713 | 05 Mar. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-260759-500 mg | scbt | 500MG | ¥4,911.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-260759-500mg | scbt | 500mg | ¥4911.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AD93080-100mg | a2bchem | 100mg | $210.00 | 30 Dec. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AD93080-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $47.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AD93080-1g | a2bchem | 98% | 1g | $125.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AD93080-5g | a2bchem | 98% | 5g | $496.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P008FX4-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $58.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P008FX4-1g | 1pchem | 98% | 1g | $156.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P008FX4-5g | 1pchem | 98% | 5g | $639.00 | 21 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X200481A-5g | jiu ding | 0.98 | 5g | ¥7012.8 | 23 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X200481A-250mg | jiu ding | 0.98 | 250mg | ¥743.4 | 23 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | X200481A-1g | jiu ding | 0.98 | 1g | ¥2005.2 | 23 Jul. 2024 | |
| Crysdot LLC | CD12024035-250mg | crys | 95+% | 250mg | $370 | 24 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1204771-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥1252.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1204771-1g | le yan | 98% | 1g | ¥4363.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1204771-5g | le yan | 98% | 5g | ¥11390.00 | 28 Jul. 2024 | |
| Apollo Scientific | PC2473-250mg | apolloscientific | 98% | 250mg | £48.00 | 21 Feb. 2025 | |
| Apollo Scientific | PC2473-1g | apolloscientific | 98% | 1g | £120.00 | 21 Feb. 2025 | |
| Apollo Scientific | PC2473-5g | apolloscientific | 98% | 5g | £424.00 | 21 Feb. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_032885-250mg | shao yuan | nan | 250mg | ¥3520.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_032885-1g | shao yuan | nan | 1g | ¥10230.00 | 12 Apr. 2025 | |
| SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. | J20_032885-2g | shao yuan | nan | 2g | ¥16082.00 | 12 Apr. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises