860003-88-9(8-Bromo-2,3-dihydrobenzob1,4dioxine-6-carbaldehyde) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 860003-88-9(8-Bromo-2,3-dihydrobenzob1,4dioxine-6-carbaldehyde).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
8-Bromo-2,3-dihydrobenzob1,4dioxine-6-carbaldehyde
C9H7BrO3
243.054082155228
MFCD07364381
840084
8-Bromo-2,3-dihydrobenzob1,4dioxine-6-carbaldehyde Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | B800945-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B800945-50mg | trc | 50mg | $ 160.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | B800945-100mg | trc | 100mg | $ 250.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-351591-250 mg | scbt | 250MG | ¥2,166.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-351591A-1 g | scbt | 1g | ¥4,392.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| eNovation Chemicals LLC | Y1014567-5g | enovation | 95% | 5g | $975 | 04 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1014567-10g | enovation | 95% | 10g | $1895 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-351591-250mg | scbt | 250mg | ¥2166.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-351591A-1g | scbt | 1g | ¥4392.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| A2B Chem LLC | AC20216-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $209.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AC20216-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $293.00 | 19 Apr. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1014567-250mg | enovation | 97% | 250mg | $295 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1014567-1g | enovation | 97% | 1g | $665 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1014567-50mg | enovation | 97% | 50mg | $155 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1014567-100mg | enovation | 97% | 100mg | $190 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1014567-500mg | enovation | 97% | 500mg | $495 | 07 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1014567-2.5g | enovation | 97% | 2.5g | $1305 | 07 Jun. 2024 | |
| abcr | AB592493-250mg | abcr | 250mg | €285.40 | 20 Jul. 2024 | ||
| abcr | AB592493-1g | abcr | 1g | €520.80 | 20 Jul. 2024 | ||
| abcr | AB592493-5g | abcr | 5g | €1462.30 | 20 Jul. 2024 | ||
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1318516-50mg | le yan | 97% | 50mg | ¥816.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1318516-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥1699.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1318516-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥2668.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1318516-500mg | le yan | 97% | 500mg | ¥4499.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1318516-1g | le yan | 97% | 1g | ¥6200.00 | 28 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1318516-2.5g | le yan | 97% | 2.5g | ¥12978.00 | 28 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR004QRO-50mg | aaron | 97% | 50mg | $92.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR004QRO-100mg | aaron | 97% | 100mg | $153.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR004QRO-250mg | aaron | 97% | 250mg | $257.00 | 23 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR004QRO-500mg | aaron | 97% | 500mg | $433.00 | 23 Jan. 2025 |
Empfohlene Lieferanten
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises