884-33-3(2-Benzylsuccinic acid) Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 884-33-3(2-Benzylsuccinic acid).
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
2-Benzylsuccinic acid Preis
| Verwandte Kategorien | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UV805-1g | jiu ding | 95% | 1g | 407.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UV805-200mg | jiu ding | 95% | 200mg | 135.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-UV805-50mg | jiu ding | 95% | 50mg | 73.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| ChemScence | CS-0037767-1g | chemscene | 98.20% | 1g | $71.0 | 02 Sep. 2021 | |
| ChemScence | CS-0037767-5g | chemscene | 98.20% | 5g | $218.0 | 02 Sep. 2021 | |
| ChemScence | CS-0037767-25g | chemscene | 98.20% | 25g | $593.0 | 02 Sep. 2021 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | B8011-1G | sigmaaldrich | ≥99% | 1G | ¥1023.83 | 23 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T8093-500 mg | topscience | 98.00% | 500MG | ¥573.00 | 28 Feb. 2022 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S6123-25mg | selleck | 25mg | ¥2375.76 | 26 Apr. 2022 | ||
| ChemScence | CS-0037767-500mg | chemscene | 98.20% | 500mg | $60.0 | 26 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-W044764-10mM*1mLinDMSO | mce | 98.20% | 10mM*1mLinDMSO | ¥660 | 30 May. 2022 | |
| AstaTech | 55558-5/G | astate | 97% | 5/G | $232 | 02 Jun. 2022 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | L12846-250mg | alfa | 98+% | 250mg | ¥920.00 | 01 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | L12846-1g | alfa | 98+% | 1g | ¥2578.00 | 01 Mar. 2023 | |
| TRC | B292000-5g | trc | 5g | $ 227.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B292000-50g | trc | 50g | $ 1748.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-268479-250 mg | scbt | 250MG | ¥526.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| Alichem | A019140561-5g | alichem | 95% | 5g | $393.82 | 31 Aug. 2023 | |
| Alichem | A019140561-10g | alichem | 95% | 10g | $627.27 | 31 Aug. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B304831-250mg | aladdin | 98% | 250mg | ¥154.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B304831-1g | aladdin | 98% | 1g | ¥288.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | B304831-5g | aladdin | 98% | 5g | ¥906.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-268479-250mg | scbt | 250mg | ¥526.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| S e l l e c k ZHONG GUO | S6123-5mg | selleck | 99.93% | 5mg | ¥795.4 | 15 Sep. 2023 | |
| AstaTech | 55558-1/G | astate | 97% | 1g | $76 | 17 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-109182-1g | enaminestore | 95% | 1g | $78.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-109182-5g | enaminestore | 95% | 5g | $213.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-109182-10g | enaminestore | 95% | 10g | $416.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-109182-25g | enaminestore | 95% | 25g | $780.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-109182-50g | enaminestore | 95% | 50g | $1431.0 | 27 Oct. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises