898413-30-4 Preis
Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 898413-30-4.
Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.

N-butyl-N-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)-3,4-dimethoxybenzamide
C17H25NO5S
355.449104070663
5923696
N-butyl-N-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)-3,4-dimethoxybenzamide Preis
Unternehmen | No. | Marke | Reinheit | Spezifikation | Preis | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Chemicals | F2545-0102-2μmol | lifechemical | 90%+ | 2μl | $57.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-10μmol | lifechemical | 90%+ | 10μl | $69.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-1mg | lifechemical | 90%+ | 1mg | $54.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-5μmol | lifechemical | 90%+ | 5μl | $63.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-20μmol | lifechemical | 90%+ | 20μl | $79.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-15mg | lifechemical | 90%+ | 15mg | $89.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-50mg | lifechemical | 90%+ | 50mg | $160.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-5mg | lifechemical | 90%+ | 5mg | $69.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-3mg | lifechemical | 90%+ | 3mg | $63.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-25mg | lifechemical | 90%+ | 25mg | $109.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-4mg | lifechemical | 90%+ | 4mg | $66.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-10mg | lifechemical | 90%+ | 10mg | $79.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-20mg | lifechemical | 90%+ | 20mg | $99.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-40mg | lifechemical | 90%+ | 40mg | $140.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-30mg | lifechemical | 90%+ | 30mg | $119.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-75mg | lifechemical | 90%+ | 75mg | $208.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-2mg | lifechemical | 90%+ | 2mg | $59.0 | 16 May. 2023 | |
Life Chemicals | F2545-0102-100mg | lifechemical | 90%+ | 100mg | $248.0 | 16 May. 2023 |
Empfohlene Lieferanten
BIOOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Reagenz
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises

Baoji Haoxiang Bio-technology Co.Ltd
Geprüfter Lieferant
Gold Mitglied
CN Lieferant
Großmenge
Natur des Unternehmens: Private enterprises