90320-62-0(1-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H-indene) Preis

Diese Seite ist die exklusive Preisseite für 90320-62-0(1-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H-indene). Diese Seite widmet sich der Präsentation Sie mit den genauesten und in Echtzeit aktualisierten Preisinformationen über diese wichtige Verbindung, wodurch eine starke Grundlage für Sie, wenn Sie relevante Kaufentscheidungen treffen und Ihnen helfen, die Marktpreisdynamik umfassender und klarer zu verstehen.
90320-62-0
1-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H-indene
90320-62-0
C10H11Cl
166.647341966629
749891
21676441

1-(Chloromethyl)-2,3-dihydro-1H-indene Preis

  • Marke
  • Paket
  • Reinheit
Unternehmen No. Marke Reinheit Spezifikation Preis Update time Buy
Enamine EN300-1240311-10.0g enaminestore 95% 10g $4236.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1240311-0.05g enaminestore 95% 0.05g $229.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1240311-5.0g enaminestore 95% 5g $2858.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1240311-1.0g enaminestore 95% 1g $986.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1240311-2.5g enaminestore 95% 2.5g $1931.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1240311-0.25g enaminestore 95% 0.25g $487.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1240311-0.5g enaminestore 95% 0.5g $768.0 08 Jun. 2023
Enamine EN300-1240311-0.1g enaminestore 95% 0.1g $342.0 08 Jun. 2023
Alichem A079000273-1g alichem 95% 1g $405.01 31 Aug. 2023
Enamine EN300-1240311-50mg enamine 95.0% 50mg $205.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1240311-500mg enamine 95.0% 500mg $691.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1240311-100mg enamine 95.0% 100mg $306.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1240311-1000mg enamine 95.0% 1000mg $884.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1240311-250mg enamine 95.0% 250mg $438.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1240311-10000mg enamine 95.0% 10000mg $3807.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1240311-2500mg enamine 95.0% 2500mg $1735.0 02 Oct. 2023
Enamine EN300-1240311-5000mg enamine 95.0% 5000mg $2566.0 02 Oct. 2023
1PlusChem 1P00IGK8-100mg 1pchem 95% 100mg $441.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P00IGK8-50mg 1pchem 95% 50mg $306.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P00IGK8-500mg 1pchem 95% 500mg $916.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P00IGK8-250mg 1pchem 95% 250mg $604.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P00IGK8-10g 1pchem 95% 10g $4768.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P00IGK8-2.5g 1pchem 95% 2.5g $2207.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P00IGK8-1g 1pchem 95% 1g $1155.00 20 Apr. 2024
1PlusChem 1P00IGK8-5g 1pchem 95% 5g $3234.00 20 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1341040-250mg le yan 95+% 250mg ¥22831.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1341040-1g le yan 95+% 1g ¥23072.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1341040-100mg le yan 95+% 100mg ¥20282.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1341040-50mg le yan 95+% 50mg ¥17858.00 26 Apr. 2024
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. 1341040-500mg le yan 95+% 500mg ¥25542.00 26 Apr. 2024